5 franchi (argento)
Annate dal 1936 al 1963
Articoli cercati non trovati.
Moneta commemorativa 1936
Prestito per la difesa nazionale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 | 42.00 | 54.00 | 142.00 | 34 – 142 | ||
| 34.00 | ||||||
| 42.00 | ||||||
| 54.00 | ||||||
| 142.00 |
Moneta commemorativa 1939
600 anni della battaglia di Laupen
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 | 187.00 | 349.00 | 674.00 | 133 – 674 | ||
| 133.00 | ||||||
| 187.00 | ||||||
| 349.00 | ||||||
| 674.00 |
Moneta commemorativa 1939
Esposizione nazionale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 | 95.00 | 117.00 | 240.00 | 68 – 240 | ||
| 68.00 | ||||||
| 95.00 | ||||||
| 117.00 | ||||||
| 240.00 |
Moneta commemorativa 1939
Esposizione nazionale - coniazione opaca
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'892.00 | 2'703.00 | 3'515.00 | LP | 1'892 – 3'515 | ||
| 1'892.00 | ||||||
| 2'703.00 | ||||||
| 3'515.00 | ||||||
| LP |
Moneta commemorativa 1941
Festa nazionale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.00 | 75.00 | 97.00 | 129.00 | 59 – 129 | ||
| 59.00 | ||||||
| 75.00 | ||||||
| 97.00 | ||||||
| 129.00 |
Moneta commemorativa 1944
500 anni della battaglia di San Giacomo
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 | 75.00 | 91.00 | 119.00 | 54 – 119 | ||
| 54.00 | ||||||
| 75.00 | ||||||
| 91.00 | ||||||
| 119.00 |
Moneta commemorativa 1948
100 anni della Costituzione federale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | 37.00 | 48.00 | 75.00 | 28 – 75 | ||
| 28.00 | ||||||
| 37.00 | ||||||
| 48.00 | ||||||
| 75.00 |
Moneta commemorativa 1963
100 anni della Croce Rossa
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 35.00 | 40.00 | 64.00 | 27 – 64 | ||
| 27.00 | ||||||
| 35.00 | ||||||
| 40.00 | ||||||
| 64.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.