1 franco
Annate dal 1850 a oggi
Articoli cercati non trovati.
Annate 1850 e 1851
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 23mm
Peso 5,0 g (4,5 g fino)
Messa fuori corso 01.01.1869
Motivo Elvezia seduta, assi paralleli
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca A
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.875 | 95.00 | 195.00 | 325.00 | 600.00 | 1'000.00 | 95 – 1'000 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 195.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | 1'000.00 | ||||||||
| 1851 | 2.875 | 125.00 | 225.00 | 375.00 | 750.00 | 1'100.00 | 125 – 1'100 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | 1'100.00 | ||||||||
Anno 1857
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 23mm
Peso 5,0 g (4,5 g fino)
Messa fuori corso 01.01.1869
Motivo Elvezia seduta, grano nella stessa posizione
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B
Tiratura 526 pz.
| Tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 526 pz. | - | 12'000.00 | 20'000.00 | 25'000.00 | 30'000.00 | 12'000 – 30'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 12'000.00 | ||||||||
| vz | 20'000.00 | ||||||||
| unz | 25'000.00 | ||||||||
| stgl | 30'000.00 | ||||||||
Annate 1860 e 1861
Lega Argento (Ag 0,800)
Diametro 23mm
Peso 5,0 g (4,0 g fino)
Messa fuori corso 01.01.1878
Motivo Elvezia seduta, spiga capovolta
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 0.515 | 195.00 | 275.00 | 855.00 | 2'750.00 | 4'250.00 | 195 – 4'250 | ||
| s | 195.00 | ||||||||
| ss | 275.00 | ||||||||
| vz | 855.00 | ||||||||
| unz | 2'750.00 | ||||||||
| stgl | 4'250.00 | ||||||||
| 1861 | 3.002 | 40.00 | 80.00 | 150.00 | 500.00 | 1'000.00 | 40 – 1'000 | ||
| s | 40.00 | ||||||||
| ss | 80.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | 1'000.00 | ||||||||
Annate dal 1875 al 1967
Lega Argento (Ag 0,835)
Diametro 23mm
Peso 5.0g (4.175g fino)
Messa fuori corso 01.04.1971
Motivo Elvezia stante, assi capovolti
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B (1894: A)
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 1.036 | 29.00 | 80.00 | 275.00 | 1'000.00 | 1'750.00 | 29 – 1'750 | ||
| s | 29.00 | ||||||||
| ss | 80.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 1'750.00 | ||||||||
| 1876 | 2.5 | 14.00 | 65.00 | 175.00 | 600.00 | 1'350.00 | 14 – 1'350 | ||
| s | 14.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | 1'350.00 | ||||||||
| 1877 | 2.52 | 16.00 | 80.00 | 250.00 | 650.00 | 1'350.00 | 16 – 1'350 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 80.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 650.00 | ||||||||
| stgl | 1'350.00 | ||||||||
| 1880 | 0.945 | 19.00 | 100.00 | 275.00 | 1'750.00 | 4'250.00 | 19 – 4'250 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| stgl | 4'250.00 | ||||||||
| 1886 | 1.0 | 12.00 | 39.00 | 150.00 | 325.00 | 750.00 | 12 – 750 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 39.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1887 | 1.0 | 12.00 | 44.00 | 125.00 | 375.00 | 850.00 | 12 – 850 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 44.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | 850.00 | ||||||||
| 1894 A | 1.2 | 12.00 | 49.00 | 150.00 | 300.00 | 750.00 | 12 – 750 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 300.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1896 | 28 pz. | - | - | 25'000.00 | 30'000.00 | 37'500.00 | 25'000 – 37'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 25'000.00 | ||||||||
| unz | 30'000.00 | ||||||||
| stgl | 37'500.00 | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 12.00 | 39.00 | 125.00 | 425.00 | 750.00 | 12 – 750 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 39.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1899 | 0.4 | 12.00 | 39.00 | 125.00 | 425.00 | 750.00 | 12 – 750 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 39.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 26.00 | 65.00 | 150.00 | 425.00 | 850.00 | 26 – 850 | ||
| s | 26.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| stgl | 850.00 | ||||||||
| 1901 | 0.4 | 14.00 | 39.00 | 225.00 | 750.00 | 1'450.00 | 14 – 1'450 | ||
| s | 14.00 | ||||||||
| ss | 39.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | 1'450.00 | ||||||||
| 1903 | 1.0 | 12.00 | 19.00 | 90.00 | 225.00 | 500.00 | 12 – 500 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 90.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 500.00 | ||||||||
| 1904 | 0.4 | 14.00 | 49.00 | 450.00 | 1'750.00 | 3'750.00 | 14 – 3'750 | ||
| s | 14.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| stgl | 3'750.00 | ||||||||
| 1905 | 0.7 | 12.00 | 19.00 | 80.00 | 325.00 | 500.00 | 12 – 500 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 80.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 500.00 | ||||||||
| 1906 | 0.7 | 12.00 | 29.00 | 100.00 | 500.00 | 950.00 | 12 – 950 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | 950.00 | ||||||||
| 1907 | 0.8 | 12.00 | 19.00 | 100.00 | 500.00 | 900.00 | 12 – 900 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | 900.00 | ||||||||
| 1908 | 1.2 | 12.00 | 19.00 | 54.00 | 200.00 | 375.00 | 12 – 375 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| stgl | 375.00 | ||||||||
| 1909 | 0.9 | 12.00 | 19.00 | 54.00 | 200.00 | 325.00 | 12 – 325 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1910 | 1.0 | 12.00 | 19.00 | 49.00 | 125.00 | 275.00 | 12 – 275 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1911 | 1.2 | 12.00 | 19.00 | 49.00 | 125.00 | 275.00 | 12 – 275 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1912 | 1.2 | 12.00 | 19.00 | 39.00 | 100.00 | 225.00 | 12 – 225 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 39.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1913 | 1.2 | 12.00 | 19.00 | 39.00 | 100.00 | 175.00 | 12 – 175 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 39.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1914 | 4.2 | 12.00 | 19.00 | 29.00 | 65.00 | 100.00 | 12 – 100 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 29.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1916 | 1.0 | 14.00 | 24.00 | 49.00 | 150.00 | 300.00 | 14 – 300 | ||
| s | 14.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 300.00 | ||||||||
| 1920 | 3.3 | 10.00 | 12.00 | 19.00 | 39.00 | 95.00 | 10 – 95 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 19.00 | ||||||||
| unz | 39.00 | ||||||||
| stgl | 95.00 | ||||||||
| 1921 | 3.8 | 10.00 | 13.00 | 19.00 | 39.00 | 80.00 | 10 – 80 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 19.00 | ||||||||
| unz | 39.00 | ||||||||
| stgl | 80.00 | ||||||||
| 1928 | 1.5 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 29.00 | 64.00 | 10 – 64 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| unz | 29.00 | ||||||||
| stgl | 64.00 | ||||||||
| 1931 | 1.0 | 10.00 | 14.00 | 29.00 | 65.00 | 125.00 | 10 – 125 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 29.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| 1932 | 0.5 | 11.00 | 16.00 | 39.00 | 125.00 | 275.00 | 11 – 275 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 39.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1934 | 0.5 | 11.00 | 16.00 | 39.00 | 125.00 | 250.00 | 11 – 250 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 39.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 250.00 | ||||||||
| 1936 | 0.5 | 11.00 | 16.00 | 49.00 | 125.00 | 250.00 | 11 – 250 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 250.00 | ||||||||
| 1937 | 1.0 | 10.00 | 14.00 | 24.00 | 39.00 | 80.00 | 10 – 80 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 39.00 | ||||||||
| stgl | 80.00 | ||||||||
| 1939 | 2.106 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 24.00 | 39.00 | 10 – 39 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 39.00 | ||||||||
| 1940 | 2.003 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 24.00 | 34.00 | 10 – 34 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 34.00 | ||||||||
| 1943 | 3.526 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 10 – 29 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 29.00 | ||||||||
| 1944 | 6.225 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 10 – 29 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 29.00 | ||||||||
| 1945 | 7.794 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 10 – 29 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 29.00 | ||||||||
| 1946 | 2.539 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 24.00 | 34.00 | 10 – 34 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 34.00 | ||||||||
| 1947 | 0.624 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 34.00 | 54.00 | 12 – 54 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 19.00 | ||||||||
| unz | 34.00 | ||||||||
| stgl | 54.00 | ||||||||
| 1952 | 2.853 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 24.00 | 10 – 24 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 24.00 | ||||||||
| 1953 | 0.786 | 11.00 | 14.00 | 19.00 | 34.00 | 49.00 | 11 – 49 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 19.00 | ||||||||
| unz | 34.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1955 | 0.194 | 23.00 | 29.00 | 49.00 | 80.00 | 125.00 | 23 – 125 | ||
| s | 23.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 80.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| 1956 | 2.5 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 10 – 19 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| 1957 | 6.421 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 10 – 19 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| 1958 | 3.58 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 29.00 | 10 – 29 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 29.00 | ||||||||
| 1959 | 1.859 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 19.00 | 24.00 | 10 – 24 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 24.00 | ||||||||
| 1960 | 3.523 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 19.00 | 24.00 | 10 – 24 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 14.00 | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 24.00 | ||||||||
| 1961 | 6.549 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 19.00 | 10 – 19 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| 1962 | 6.225 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 16.00 | 19.00 | 10 – 19 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| 1963 | 13.476 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 10 – 16 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1964 | 12.56 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 10 – 19 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| 1965 | 5.032 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 10 – 16 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1966 | 3.032 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 10 – 16 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1967 | 2.088 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 10 – 16 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
Annate 1968 e 1969
Lega Cu-Ni
Diametro 23mm
Peso 4.4g
Motivo Elvezia stante, assi capovolti
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B
Annate 1968, dal 1970 al 1982
Lega Cu-Ni
Diametro 23mm
Peso 4.4g
Motivo Helvetia stante capovolta (1982 allineata)
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 15.0 | - | - | 5.00 | 18.00 | - | 5 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1970 | 24.24 | - | - | 4.00 | 18.00 | - | 4 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1971 | 11.496 | - | - | 6.00 | 20.00 | - | 6 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1973 | 5.0 | - | - | 8.00 | 25.00 | - | 8 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 15.012 | - | - | 4.00 | 20.00 | 150.00 | 4 – 150 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | 150.00 | ||||||||
| 1975 | 13.012 | - | - | 4.00 | 10.00 | 30.00 | 4 – 30 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 1976 | 5.009 | - | - | 4.00 | 10.00 | 30.00 | 4 – 30 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 1977 | 6.019 | - | - | 4.00 | 10.00 | 25.00 | 4 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 1978 | 13.548 | - | - | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1979 | 10.810 | - | - | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1980 | 11.012 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1981 | 18.023 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1982 | 15.049 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
Annate dal 1983 al 1985
Lega Cu-Ni
Diametro 23mm
Peso 4.4g
Motivo Elvezia stante, assi paralleli
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca Segno di zecca B
Stelle 23 stelle
Annate dal 1986 a oggi
Lega Cu-Ni
Diametro 23mm
Peso 4.4g
Motivo Elvezia stante, assi paralleli
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 17.997 | - | - | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 4 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1987 | 17.028 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1988 | 18.029 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1989 | 15.031 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1990 | 2.032 | - | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 6 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 6.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 1991 | 9.036 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1992 | 12.028 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1993 | 12.023 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1994 | 10.023 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1995 | 13.024 | - | - | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 4 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1996 | 3.023 | - | - | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 5 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1997 | 3.022 | - | - | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 5 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1998 | 3.021 | - | - | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 5 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1999 | 3.021 | - | - | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 5 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2000 | 4.026 | - | - | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 5 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2001 | 3.028 | - | - | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 5 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 8 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2003 | 2.028 | - | - | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 5 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2004 | 2.029 | - | - | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 5 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2005 | 1.029 | - | - | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 5 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2006 | 2.03 | - | - | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 5 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2007 | 3.028 | - | - | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 5 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2008 | 7.026 | - | - | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 4 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 6.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2009 | 11.026 | - | - | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 4 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 6.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2010 | 15.026 | - | - | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 4 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
