Emissioni in argento
Articoli cercati non trovati.
Tallero del tiro 1842
Festa federale di tiro Coira
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.00 | 676.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 2'976.00 | 487 – 2'976 | ||
| 487.00 | |||||||
| 676.00 | |||||||
| 1'028.00 | |||||||
| 1'894.00 | |||||||
| 2'976.00 |
Tallero del tiro 1847
Festa federale di tiro Glarona
Karl Friedrich Voigt, Monaco
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'082.00 | 1'569.00 | 2'435.00 | 3'517.00 | 5'410.00 | 1'082 – 5'410 | ||
| 1'082.00 | |||||||
| 1'569.00 | |||||||
| 2'435.00 | |||||||
| 3'517.00 | |||||||
| 5'410.00 |
Tallero del tiro 1851
Festa federale di tiro Ginevra
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'894.00 | 2'705.00 | 4'058.00 | 5'410.00 | 8'115.00 | 1'894 – 8'115 | ||
| 1'894.00 | |||||||
| 2'705.00 | |||||||
| 4'058.00 | |||||||
| 5'410.00 | |||||||
| 8'115.00 |
Tallero di tiro 1855
Festa federale di tiro di Soletta
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'353.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | 7'033.00 | 10'821.00 | 1'353 – 10'821 | ||
| 1'353.00 | |||||||
| 1'894.00 | |||||||
| 2'435.00 | |||||||
| 7'033.00 | |||||||
| 10'821.00 |
Tallero di tiro 1857
Festa federale di tiro di Berna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.00 | 676.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 460 – 1'894 | ||
| 460.00 | ||||||
| 676.00 | ||||||
| 1'028.00 | ||||||
| 1'894.00 |
Tallero di tiro 1859
Festa federale di tiro di Zurigo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.00 | 406.00 | 812.00 | 1'894.00 | 271 – 1'894 | ||
| 271.00 | ||||||
| 406.00 | ||||||
| 812.00 | ||||||
| 1'894.00 |
Tallero di tiro 1861
Festa federale di tiro di Stans
senza valore nominale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.00 | 487.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 271 – 1'894 | ||
| 271.00 | ||||||
| 487.00 | ||||||
| 1'028.00 | ||||||
| 1'894.00 |
Tallero di tiro 1863
Festa federale di tiro di La Chaux-de-Fonds
Antoine Bovy, Ginevra
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.00 | 514.00 | 1'028.00 | 2'435.00 | 298 – 2'435 | ||
| 298.00 | ||||||
| 514.00 | ||||||
| 1'028.00 | ||||||
| 2'435.00 |
Tallero di tiro 1865
Festa federale di tiro di Sciaffusa
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.00 | 271.00 | 514.00 | 1'028.00 | 162 – 1'028 | ||
| 162.00 | ||||||
| 271.00 | ||||||
| 514.00 | ||||||
| 1'028.00 |
Tallero di tiro 1867
Festa federale di tiro di Svitto
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.00 | 298.00 | 514.00 | 1'353.00 | 211 – 1'353 | ||
| 211.00 | ||||||
| 298.00 | ||||||
| 514.00 | ||||||
| 1'353.00 |
Tallero di tiro 1869
Festa federale di tiro di Zugo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.00 | 352.00 | 703.00 | 1'353.00 | 211 – 1'353 | ||
| 211.00 | ||||||
| 352.00 | ||||||
| 703.00 | ||||||
| 1'353.00 |
Tallero di tiro 1872
Festa federale di tiro di Zurigo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.00 | 243.00 | 514.00 | 920.00 | 162 – 920 | ||
| 162.00 | ||||||
| 243.00 | ||||||
| 514.00 | ||||||
| 920.00 |
Tallero di tiro 1874
Festa federale di tiro di San Gallo
senza valore nominale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 | 189.00 | 298.00 | 595.00 | 135 – 595 | ||
| 135.00 | ||||||
| 189.00 | ||||||
| 298.00 | ||||||
| 595.00 |
Tallero di tiro 1876
Festa federale di tiro di Losanna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 | 211.00 | 406.00 | 703.00 | 135 – 703 | ||
| 135.00 | ||||||
| 211.00 | ||||||
| 406.00 | ||||||
| 703.00 |
Tallero di tiro 1879
Festa federale di tiro di Basilea
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 | 162.00 | 271.00 | 595.00 | 108 – 595 | ||
| 108.00 | ||||||
| 162.00 | ||||||
| 271.00 | ||||||
| 595.00 |
Tallero di tiro 1881
Festa federale di tiro di Friburgo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 | 162.00 | 325.00 | 703.00 | 108 – 703 | ||
| 108.00 | ||||||
| 162.00 | ||||||
| 325.00 | ||||||
| 703.00 |
Tallero di tiro 1883
Festa federale di tiro di Lugano
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 | 162.00 | 325.00 | 595.00 | 108 – 595 | ||
| 108.00 | ||||||
| 162.00 | ||||||
| 325.00 | ||||||
| 595.00 |
Tallero di tiro 1885
Festa federale di tiro di Berna
Christian Bühler
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 | 189.00 | 379.00 | 703.00 | 135 – 703 | ||
| 135.00 | ||||||
| 189.00 | ||||||
| 379.00 | ||||||
| 703.00 |
Tallero di tiro 1934
Festa federale di tiro Fribourg
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.00 | 65.00 | 97.00 | 162.00 | 49 – 162 | ||
| 49.00 | ||||||
| 65.00 | ||||||
| 97.00 | ||||||
| 162.00 |
Tallero di tiro 1934, opaco
Festa federale di tiro di Friburgo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 703.00 | 920.00 | 1'082.00 | 18 – 1'082 | ||
| 18.00 | ||||||
| 703.00 | ||||||
| 920.00 | ||||||
| 1'082.00 |
Tallero di tiro 1939
Festa federale di tiro di Lucerna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | 81.00 | 97.00 | 135.00 | 60 – 135 | ||
| 60.00 | ||||||
| 81.00 | ||||||
| 97.00 | ||||||
| 135.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.