500 Franken, Jungbrunnen
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
500 Franken, Jungbrunnen: 500 Franken, 1957 bis 1958
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Jungbrunnen
Entwurf Pierre Gauchat
Format 210 x 115mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck Waterlow & Sons Ltd., London
Datum: 31.01.1957, Auflage: 1.2 Mio, Serie: 1A-1M
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-001 | GL | 175.00 | 325.00 | 500.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 175 – 2'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 0500-05-002 | MO | 225.00 | 325.00 | 500.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 225 – 2'250 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 0500-05-003 | IK2 | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 225 – 2'250 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Datum: 04.10.1957, Auflage: 1.3 Mio, Serie: 1N-1Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-004 | GL | 200.00 | 325.00 | 550.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 0500-05-005 | MO | 200.00 | 325.00 | 650.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 0500-05-006 | IK2 | 200.00 | 325.00 | 500.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 0.4 Mio, Serie: 2A-2D
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-007 | GL | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-008 | MO | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-009 | IK2 | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 Franken, 1961 bis 1974
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Jahrgänge 1963 und 1964 existieren mit weisser (Variante 1) und mit gelblicher Vorderseite (Variante 2).
Jahrgänge 1963 und 1964 existieren mit weisser (Variante 1) und mit gelblicher Vorderseite (Variante 2).
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Jungbrunnen
Entwurf Pierre Gauchat
Format 210 x 115mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck De la Rue, London
Datum: 21.12.1961, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2E-2O
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-010 | GL | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 0500-05-011 | MO | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 0500-05-012 | IK1 | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2P-2Y
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-013.1 | GL | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-014.1 | MO | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-015.1 | IK1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Datum: 02.04.1964, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2Z-3J
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-016.2 | GL | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
| 0500-05-017.2 | MO | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
| 0500-05-018.2 | IK1 | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 1.6 Mio, Serie: 3K-3Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-019 | GL | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-020 | MO | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-021 | IK1 | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 1.3 Mio, Serie: 4A-4N
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-022 | IK1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
| 0500-05-023 | ST1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
| 0500-05-024 | HA | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
Datum: 15.05.1968, Auflage: 1.8 Mio, Serie: 4O-5F
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-025 | ST2 | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 850.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-026 | HA | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 650.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-027 | LE | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 850.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Datum: 15.01.1969, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 5G-6A
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-028 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-029 | HA | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-030 | LE | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
Datum: 05.01.1970, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 6B-6V
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-031 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-032 | HA | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-033 | LE | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Datum: 10.02.1971, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 6W-7Q
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-034 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-035 | HA | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-036 | LE | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 3.0 Mio, Serie: 7R-8V
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-037 | ST2 | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 950.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-038 | HA | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-039 | LE | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Datum: 07.03.1973, Auflage: 6.0 Mio, Serie: 8W-11F
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-040 | ST2 | 125.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 125 – 1'150 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-041 | HA | 125.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 125 – 1'150 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-042 | LE | 95.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 95 – 1'150 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
Datum: 07.02.1974, Auflage: 3.0 Mio, Serie: 11G-12L
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-043 | ST2 | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-044 | HA | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-045 | LE | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.