500 franchi, fonte della giovinezza
Articoli cercati non trovati.
500 franchi, Fontana della giovinezza: 500 franchi, dal 1957 al 1958
Non più valido presso la BNS dal: 01.05.2000
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Fonte della giovinezza
Disegno Pierre Gauchat
Formato 210 x 115 mm
Messa in circolazione 14.06.1957
Stampa Waterlow & Sons Ltd., Londra
Data: 31.01.1957, tiratura: 1.2 mln, serie: 1A-1M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-001 | GL | 189.00 | 352.00 | 541.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | 189 – 2'435 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 0500-05-002 | MO | 243.00 | 352.00 | 541.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | 243 – 2'435 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 0500-05-003 | IK2 | 243.00 | 352.00 | 514.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | 243 – 2'435 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Data: 04.10.1957, tiratura: 1.3 mln, serie: 1N-1Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-004 | GL | 216.00 | 352.00 | 595.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 216 – 2'164 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 0500-05-005 | MO | 216.00 | 352.00 | 703.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 216 – 2'164 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 0500-05-006 | IK2 | 216.00 | 352.00 | 541.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 216 – 2'164 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, tiratura: 0.4 mln, serie: 2A-2D
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-007 | GL | 703.00 | 1'244.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | LP | 703 – 2'435 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-008 | MO | 703.00 | 1'244.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | LP | 703 – 2'435 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-009 | IK2 | 703.00 | 1'244.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | LP | 703 – 2'435 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 franchi, dal 1961 al 1974
Non valido presso la BNS dal: 01.05.2000
Le annate 1963 e 1964 esistono con fronte bianco (variante 1) e con fronte giallastro (variante 2).
Le annate 1963 e 1964 esistono con fronte bianco (variante 1) e con fronte giallastro (variante 2).
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Fonte della giovinezza
Disegno Pierre Gauchat
Formato 210 x 115 mm
Messa in circolazione 14.06.1957
Stampa De la Rue, Londra
Data: 21.12.1961, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2E-2O
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-010 | GL | 243.00 | 352.00 | 514.00 | 920.00 | 1'894.00 | 243 – 1'894 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| 0500-05-011 | MO | 243.00 | 352.00 | 514.00 | 920.00 | 1'894.00 | 243 – 1'894 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| 0500-05-012 | IK1 | 243.00 | 352.00 | 514.00 | 920.00 | 1'894.00 | 243 – 1'894 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2P-2Y
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-013.1 | GL | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-014.1 | MO | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-015.1 | IK1 | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
Data: 02.04.1964, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2Z-3J
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-016.2 | GL | 243.00 | 352.00 | 487.00 | 893.00 | 2'110.00 | 243 – 2'110 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 893.00 | ||||||||
| unz | 2'110.00 | ||||||||
| 0500-05-017.2 | MO | 243.00 | 352.00 | 487.00 | 893.00 | 2'110.00 | 243 – 2'110 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 893.00 | ||||||||
| unz | 2'110.00 | ||||||||
| 0500-05-018.2 | IK1 | 243.00 | 352.00 | 487.00 | 893.00 | 2'110.00 | 243 – 2'110 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 893.00 | ||||||||
| unz | 2'110.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, Tiratura: 1,6 milioni, Serie: 3K-3Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-019 | GL | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-020 | MO | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-021 | IK1 | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, Tiratura: 1,3 milioni, Serie: 4A-4N
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-022 | IK1 | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 812.00 | 1'461.00 | 216 – 1'461 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||||
| 0500-05-023 | ST1 | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 703.00 | 1'461.00 | 216 – 1'461 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||||
| 0500-05-024 | HA | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 703.00 | 1'461.00 | 216 – 1'461 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||||
Data: 15.05.1968, Tiratura: 1,8 milioni, Serie: 4O-5F
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-025 | ST2 | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 920.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-026 | HA | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 703.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-027 | LE | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 920.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
Data: 15.01.1969, Tiratura: 2,0 milioni, Serie: 5G-6A
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-028 | ST2 | 189.00 | 243.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 189 – 1'244 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| 0500-05-029 | HA | 189.00 | 243.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 189 – 1'244 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| 0500-05-030 | LE | 189.00 | 243.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 189 – 1'244 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
Data: 05.01.1970, Tiratura: 2,0 milioni, Serie: 6B-6V
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-031 | ST2 | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-032 | HA | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-033 | LE | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
Data: 10.02.1971, Tiratura: 2,0 milioni, Serie: 6W-7Q
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-034 | ST2 | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-035 | HA | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-036 | LE | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, Tiratura: 3,0 milioni, Serie: 7R-8V
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-037 | ST2 | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 1'028.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-038 | HA | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-039 | LE | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
Data: 07.03.1973, Tiratura: 6,0 milioni, Serie: 8W-11F
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-040 | ST2 | 135.00 | 189.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 135 – 1'244 | ||
| s | 135.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| 0500-05-041 | HA | 135.00 | 189.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 135 – 1'244 | ||
| s | 135.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| 0500-05-042 | LE | 103.00 | 189.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 103 – 1'244 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
Data: 07.02.1974, Tiratura: 3,0 milioni, Serie: 11G-12L
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-043 | ST2 | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-044 | HA | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-045 | LE | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.