500 Franken, Jungbrunnen
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
500 Franken, Jungbrunnen: 500 Franken, 1957 bis 1958
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Jungbrunnen
Entwurf Pierre Gauchat
Format 210 x 115mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck Waterlow & Sons Ltd., London
Datum: 31.01.1957, Auflage: 1.2 Mio, Serie: 1A-1M
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-001 | GL | 189.00 | 352.00 | 541.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | 189 – 2'435 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 0500-05-002 | MO | 243.00 | 352.00 | 541.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | 243 – 2'435 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 0500-05-003 | IK2 | 243.00 | 352.00 | 514.00 | 1'353.00 | 2'435.00 | 243 – 2'435 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Datum: 04.10.1957, Auflage: 1.3 Mio, Serie: 1N-1Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-004 | GL | 216.00 | 352.00 | 595.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 216 – 2'164 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 0500-05-005 | MO | 216.00 | 352.00 | 703.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 216 – 2'164 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 0500-05-006 | IK2 | 216.00 | 352.00 | 541.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 216 – 2'164 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 0.4 Mio, Serie: 2A-2D
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-007 | GL | 703.00 | 1'244.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | LP | 703 – 2'435 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-008 | MO | 703.00 | 1'244.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | LP | 703 – 2'435 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-009 | IK2 | 703.00 | 1'244.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | LP | 703 – 2'435 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 Franken, 1961 bis 1974
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Jahrgänge 1963 und 1964 existieren mit weisser (Variante 1) und mit gelblicher Vorderseite (Variante 2).
Jahrgänge 1963 und 1964 existieren mit weisser (Variante 1) und mit gelblicher Vorderseite (Variante 2).
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Jungbrunnen
Entwurf Pierre Gauchat
Format 210 x 115mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck De la Rue, London
Datum: 21.12.1961, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2E-2O
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-010 | GL | 243.00 | 352.00 | 514.00 | 920.00 | 1'894.00 | 243 – 1'894 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| 0500-05-011 | MO | 243.00 | 352.00 | 514.00 | 920.00 | 1'894.00 | 243 – 1'894 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| 0500-05-012 | IK1 | 243.00 | 352.00 | 514.00 | 920.00 | 1'894.00 | 243 – 1'894 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2P-2Y
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-013.1 | GL | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-014.1 | MO | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-015.1 | IK1 | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
Datum: 02.04.1964, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2Z-3J
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-016.2 | GL | 243.00 | 352.00 | 487.00 | 893.00 | 2'110.00 | 243 – 2'110 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 893.00 | ||||||||
| unz | 2'110.00 | ||||||||
| 0500-05-017.2 | MO | 243.00 | 352.00 | 487.00 | 893.00 | 2'110.00 | 243 – 2'110 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 893.00 | ||||||||
| unz | 2'110.00 | ||||||||
| 0500-05-018.2 | IK1 | 243.00 | 352.00 | 487.00 | 893.00 | 2'110.00 | 243 – 2'110 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 893.00 | ||||||||
| unz | 2'110.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 1.6 Mio, Serie: 3K-3Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-019 | GL | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-020 | MO | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-021 | IK1 | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 812.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 1.3 Mio, Serie: 4A-4N
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-022 | IK1 | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 812.00 | 1'461.00 | 216 – 1'461 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||||
| 0500-05-023 | ST1 | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 703.00 | 1'461.00 | 216 – 1'461 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||||
| 0500-05-024 | HA | 216.00 | 325.00 | 460.00 | 703.00 | 1'461.00 | 216 – 1'461 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||||
Datum: 15.05.1968, Auflage: 1.8 Mio, Serie: 4O-5F
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-025 | ST2 | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 920.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-026 | HA | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 703.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 0500-05-027 | LE | 216.00 | 271.00 | 406.00 | 920.00 | 1'623.00 | 216 – 1'623 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
Datum: 15.01.1969, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 5G-6A
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-028 | ST2 | 189.00 | 243.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 189 – 1'244 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| 0500-05-029 | HA | 189.00 | 243.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 189 – 1'244 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| 0500-05-030 | LE | 189.00 | 243.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 189 – 1'244 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
Datum: 05.01.1970, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 6B-6V
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-031 | ST2 | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-032 | HA | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-033 | LE | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
Datum: 10.02.1971, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 6W-7Q
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-034 | ST2 | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-035 | HA | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-036 | LE | 189.00 | 243.00 | 325.00 | 812.00 | 1'353.00 | 189 – 1'353 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 3.0 Mio, Serie: 7R-8V
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-037 | ST2 | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 1'028.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-038 | HA | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-039 | LE | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
Datum: 07.03.1973, Auflage: 6.0 Mio, Serie: 8W-11F
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-040 | ST2 | 135.00 | 189.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 135 – 1'244 | ||
| s | 135.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| 0500-05-041 | HA | 135.00 | 189.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 135 – 1'244 | ||
| s | 135.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| 0500-05-042 | LE | 103.00 | 189.00 | 352.00 | 812.00 | 1'244.00 | 103 – 1'244 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
Datum: 07.02.1974, Auflage: 3.0 Mio, Serie: 11G-12L
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-043 | ST2 | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-044 | HA | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| 0500-05-045 | LE | 162.00 | 216.00 | 298.00 | 812.00 | 1'353.00 | 162 – 1'353 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| -unz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.