100 francs, Borromini
Searched articles not found.
100 francs, 1975 to 1993
Withdrawn: May 2, 2000
Redeemable at SNB: unlimited
Redeemable at SNB: unlimited
Demonetization 02.05.2000
Motif Francesco Borromini
Design Ernst & Ursula Hiestand
Format 170 x 78 mm
Issued into circulation October 4, 1976
Printing Art Institute Orell Füssli AG, Zurich
Year: 1975, Print run: 80.0 million, Series: 75A-75U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-001 | HA | NW | 108.00 | 135.00 | 211.00 | 352.00 | 108 – 352 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 211.00 | ||||||||
| unz | 352.00 | ||||||||
| 0100-06-002 | LE | NW | 108.00 | 135.00 | 211.00 | 325.00 | 108 – 325 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 211.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| 0100-06-003 | NN | NW | 108.00 | 135.00 | 211.00 | 325.00 | 108 – 325 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 211.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
Year: 1977, Print run: 30.0 million, Series: 77A-77U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-004 | LE | NW | 108.00 | 146.00 | 200.00 | 308.00 | 108 – 308 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 146.00 | ||||||||
| -unz | 200.00 | ||||||||
| unz | 308.00 | ||||||||
| 0100-06-005 | NN | NW | 108.00 | 146.00 | 200.00 | 308.00 | 108 – 308 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 146.00 | ||||||||
| -unz | 200.00 | ||||||||
| unz | 308.00 | ||||||||
| 0100-06-006 | LA | NW | 108.00 | 146.00 | 200.00 | 308.00 | 108 – 308 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 146.00 | ||||||||
| -unz | 200.00 | ||||||||
| unz | 308.00 | ||||||||
Year: 1980, Print run: 30.0 million, Series: 80A-80U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-007 | LE | NW | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 243.00 | 108 – 243 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 162.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| 0100-06-008 | NN | NW | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 243.00 | 108 – 243 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 162.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| 0100-06-009 | LA | NW | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 243.00 | 108 – 243 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 162.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
Year: 1981, Print run: 33.0 million, Series: 81A-81U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-010 | LE | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0100-06-011 | LA | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0100-06-012 | LU | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
Year: 1982, Print run: 30.0 million, Series: 82A-82U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-013 | LE | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0100-06-014 | LA | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0100-06-015 | LU | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
Year: 1983, Print run: 30.0 million, Series: 83A-83U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-016 | LE | NW | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 162.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-06-017 | LA | NW | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 162.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-06-018 | LU | NW | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 162.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Year: 1984, Print run: 50.0 million, Series: 84A-84U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-019 | LE | NW | 108.00 | 146.00 | 179.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 146.00 | ||||||||
| -unz | 179.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-06-020 | LA | NW | 108.00 | 146.00 | 179.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 146.00 | ||||||||
| -unz | 179.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-06-021 | LU | NW | 108.00 | 146.00 | 179.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 146.00 | ||||||||
| -unz | 179.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Year: 1986, Print run: 50.0 million, Series: 86A-86U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-022 | LA | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0100-06-023 | LU | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0100-06-024 | ME | NW | 108.00 | 130.00 | 157.00 | 216.00 | 108 – 216 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 157.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
Year: 1988, Print run: 53.5 million, Series: 88A-88U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-025 | LU | NW | 108.00 | 130.00 | 151.00 | 211.00 | 108 – 211 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 151.00 | ||||||||
| unz | 211.00 | ||||||||
| 0100-06-026 | ME | NW | 108.00 | 130.00 | 151.00 | 211.00 | 108 – 211 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 151.00 | ||||||||
| unz | 211.00 | ||||||||
| 0100-06-027 | ZW1 | NW | 108.00 | 130.00 | 151.00 | 211.00 | 108 – 211 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 151.00 | ||||||||
| unz | 211.00 | ||||||||
Year: 1989, Print run: 44.0 million, Series: 89A-89U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-028 | LU | NW | 108.00 | 130.00 | 151.00 | 211.00 | 108 – 211 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 151.00 | ||||||||
| unz | 211.00 | ||||||||
| 0100-06-029 | ME | NW | 108.00 | 130.00 | 151.00 | 211.00 | 108 – 211 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 151.00 | ||||||||
| unz | 211.00 | ||||||||
| 0100-06-030 | ZW1 | NW | 108.00 | 130.00 | 151.00 | 211.00 | 108 – 211 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 130.00 | ||||||||
| -unz | 151.00 | ||||||||
| unz | 211.00 | ||||||||
Year: 1991, Print run: 50.0 million, Series: 91A-91U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-031 | LU | NW | 108.00 | 124.00 | 146.00 | 206.00 | 108 – 206 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 146.00 | ||||||||
| unz | 206.00 | ||||||||
| 0100-06-032 | ME | NW | 108.00 | 124.00 | 146.00 | 206.00 | 108 – 206 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 146.00 | ||||||||
| unz | 206.00 | ||||||||
| 0100-06-033 | ZW2 | NW | 108.00 | 124.00 | 146.00 | 206.00 | 108 – 206 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 146.00 | ||||||||
| unz | 206.00 | ||||||||
Year: 1992, Print run: unknown, Series: 92A-92U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-034 | LU | NW | 108.00 | 124.00 | 141.00 | 200.00 | 108 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 141.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-035 | ME | NW | 108.00 | 124.00 | 141.00 | 200.00 | 108 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 141.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-036 | ZW2 | NW | 108.00 | 124.00 | 141.00 | 200.00 | 108 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 141.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Year: 1993, Print run: unknown, Series: 93A-93U
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-037 | LU | NW | 108.00 | 124.00 | 135.00 | 195.00 | 108 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-038 | ME | NW | 108.00 | 124.00 | 135.00 | 195.00 | 108 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-039 | ZW2 | NW | 108.00 | 124.00 | 135.00 | 195.00 | 108 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
Legend
Abbreviations and symbols
LPCollector’s price
NWFace value
MWMetal value
Year with varieties
Counterfeits in circulation
Obverse and reverse upright
Obverse and reverse inverted
Edge inscription running to the right
Edge inscription running to the left
Availability
available from stock
on request
Availability
available from stock
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
on request
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.