100 franchi, Borromini
Articoli cercati non trovati.
100 franchi, dal 1975 al 1993
Cambiabile presso la BNS: senza limite
Messa fuori corso 02.05.2000
Motivo Francesco Borromini
Disegno Ernst & Ursula Hiestand
Formato 170 x 78 mm
Messa in circolazione 04.10.1976
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
Anno: 1975, Tiratura: 80,0 milioni, Serie: 75A-75U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-001 | HA | NW | 100.00 | 125.00 | 195.00 | 325.00 | 100 – 325 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 195.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| 0100-06-002 | LE | NW | 100.00 | 125.00 | 195.00 | 300.00 | 100 – 300 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 195.00 | ||||||||
| unz | 300.00 | ||||||||
| 0100-06-003 | NN | NW | 100.00 | 125.00 | 195.00 | 300.00 | 100 – 300 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 195.00 | ||||||||
| unz | 300.00 | ||||||||
Anno: 1977, Tiratura: 30,0 milioni, Serie: 77A-77U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-004 | LE | NW | 100.00 | 135.00 | 185.00 | 285.00 | 100 – 285 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 185.00 | ||||||||
| unz | 285.00 | ||||||||
| 0100-06-005 | NN | NW | 100.00 | 135.00 | 185.00 | 285.00 | 100 – 285 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 185.00 | ||||||||
| unz | 285.00 | ||||||||
| 0100-06-006 | LA | NW | 100.00 | 135.00 | 185.00 | 285.00 | 100 – 285 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 185.00 | ||||||||
| unz | 285.00 | ||||||||
Anno: 1980, Tiratura: 30,0 milioni, Serie: 80A-80U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-007 | LE | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 100 – 225 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0100-06-008 | NN | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 100 – 225 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0100-06-009 | LA | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 100 – 225 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
Anno: 1981, Tiratura: 33,0 milioni, Serie: 81A-81U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-010 | LE | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-011 | LA | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-012 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Anno: 1982, Tiratura: 30,0 milioni, Serie: 82A-82U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-013 | LE | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-014 | LA | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-015 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Anno: 1983, Tiratura: 30,0 milioni, Serie: 83A-83U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-016 | LE | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0100-06-017 | LA | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0100-06-018 | LU | NW | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
Anno: 1984, Tiratura: 50,0 milioni, Serie: 84A-84U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-019 | LE | NW | 100.00 | 135.00 | 165.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 165.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0100-06-020 | LA | NW | 100.00 | 135.00 | 165.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 165.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0100-06-021 | LU | NW | 100.00 | 135.00 | 165.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 165.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
Anno: 1986, Tiratura: 50,0 milioni, Serie: 86A-86U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-022 | LA | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-023 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0100-06-024 | ME | NW | 100.00 | 120.00 | 145.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 145.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Anno: 1988, Tiratura: 53,5 milioni, Serie: 88A-88U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-025 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-026 | ME | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-027 | ZW1 | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
Anno: 1989, Tiratura: 44,0 milioni, Serie: 89A-89U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-028 | LU | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-029 | ME | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
| 0100-06-030 | ZW1 | NW | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 195.00 | 100 – 195 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 120.00 | ||||||||
| -unz | 140.00 | ||||||||
| unz | 195.00 | ||||||||
Anno: 1991, Tiratura: 50,0 milioni, Serie: 91A-91U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-031 | LU | NW | 100.00 | 115.00 | 135.00 | 190.00 | 100 – 190 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-06-032 | ME | NW | 100.00 | 115.00 | 135.00 | 190.00 | 100 – 190 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-06-033 | ZW2 | NW | 100.00 | 115.00 | 135.00 | 190.00 | 100 – 190 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Anno: 1992, Tiratura: sconosciuta, Serie: 92A-92U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-034 | LU | NW | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 185.00 | 100 – 185 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 185.00 | ||||||||
| 0100-06-035 | ME | NW | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 185.00 | 100 – 185 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 185.00 | ||||||||
| 0100-06-036 | ZW2 | NW | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 185.00 | 100 – 185 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 185.00 | ||||||||
Anno: 1993, Tiratura: sconosciuta, Serie: 93A-93U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-06-037 | LU | NW | 100.00 | 115.00 | 125.00 | 180.00 | 100 – 180 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 180.00 | ||||||||
| 0100-06-038 | ME | NW | 100.00 | 115.00 | 125.00 | 180.00 | 100 – 180 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 180.00 | ||||||||
| 0100-06-039 | ZW2 | NW | 100.00 | 115.00 | 125.00 | 180.00 | 100 – 180 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 180.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.