St. Gallen
Searched articles not found.
1 Pfennig
undated
Alloy Billon
Diameter 11.5mm
Weight Ø 0.20g (± 0.03g)
Mintage 150'800
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 150'800 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
2 pfennigs
Alloy billon
Diameter 14mm
Weight Ø 0.55g (± 0.05g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 175.00 | 500.00 | 1'250.00 | LP | LP | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | |||||||
| ss | 500.00 | |||||||
| vz | 1'250.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP |
1/2 Kreuzer
Alloy billon
Diameter 15mm
Weight Ø 0.74g (± 0.16g)
Mintage 100'320
| s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 25 – 300 | ||
| s | 25.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 15.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 15 – 300 | ||
| s | 15.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 15.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 15 – 300 | ||
| s | 15.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 15.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 15 – 300 | ||
| s | 15.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 20.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 20 – 300 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 20.00 | 50.00 | 125.00 | 450.00 | LP | 20 – 450 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 450.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 25.00 | 75.00 | 200.00 | 500.00 | LP | 25 – 500 | ||
| s | 25.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 200.00 | |||||||
| unz | 500.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1815 | 25.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 25 – 300 | ||
| s | 25.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 25.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 25 – 300 | ||
| s | 25.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1817 | 25.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 25 – 300 | ||
| s | 25.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP |
1/4 Batzen
Alloy billon
Diameter 16mm
Weight Ø 0.88g (± 0.02g)
1 Kreuzer
Alloy billon
Diameter 16mm
Weight Ø 0.88g (± 0.21g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 450.00 | 1'250.00 | LP | LP | LP | 450 – 1'250 | ||
| s | 450.00 | |||||||
| ss | 1'250.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 45.00 | 100.00 | 375.00 | 750.00 | LP | 45 – 750 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 375.00 | |||||||
| unz | 750.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 20.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 20 – 300 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 20.00 | 50.00 | 125.00 | - | LP | 20 – 125 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | - | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 50.00 | 150.00 | 350.00 | 750.00 | LP | 50 – 750 | ||
| s | 50.00 | |||||||
| ss | 150.00 | |||||||
| vz | 350.00 | |||||||
| unz | 750.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 20.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 20 – 300 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1815 | 20.00 | 50.00 | 125.00 | 300.00 | LP | 20 – 300 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 25.00 | 75.00 | 175.00 | 450.00 | LP | 25 – 450 | ||
| s | 25.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 450.00 | |||||||
| stgl | LP |
1/2 Batzen
Alloy billon
Diameter 21mm
Weight Ø 1.89g (± 0.20g)
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | ½ BAZEN | 25.00 | 60.00 | 175.00 | 350.00 | LP | 25 – 350 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | ½ SCHWEIZ. B. | 35.00 | 75.00 | 200.00 | 450.00 | LP | 35 – 450 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 200.00 | ||||||||
| unz | 450.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | mit Eicheln | 25.00 | 60.00 | 175.00 | 350.00 | - | 25 – 350 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| 1808 | - | 20.00 | 50.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | - | 15.00 | 50.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | ½ BAZEN | 35.00 | 75.00 | 200.00 | 450.00 | LP | 35 – 450 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 200.00 | ||||||||
| unz | 450.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | ½ SCHWEIZ. B. | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | - | 20.00 | 50.00 | 150.00 | 275.00 | LP | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | - | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | - | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | - | 15.00 | 35.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 Batzen
Alloy billon
Diameter 24mm
Weight Ø 2.46g (± 0.45g)
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 1 BAZEN | 75.00 | 175.00 | 450.00 | LP | LP | 75 – 450 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 1 SCHWEIZ. B. | 35.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | LP | 35 – 600 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | - | 15.00 | 35.00 | 100.00 | 225.00 | 450.00 | 15 – 450 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1809 | - | 45.00 | 100.00 | 250.00 | 550.00 | LP | 45 – 550 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 550.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 15.00 | 30.00 | 100.00 | 225.00 | 450.00 | 15 – 450 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1811 | - | 15.00 | 30.00 | 100.00 | 225.00 | 450.00 | 15 – 450 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1812 | - | 15.00 | 30.00 | 100.00 | 225.00 | 450.00 | 15 – 450 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1813 | - | 20.00 | 45.00 | 150.00 | 275.00 | 450.00 | 20 – 450 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1814 | - | 15.00 | 35.00 | 100.00 | 225.00 | 450.00 | 15 – 450 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1815 | - | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 225.00 | 450.00 | 12 – 450 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1816 | - | 15.00 | 35.00 | 100.00 | 225.00 | 450.00 | 15 – 450 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1817 | Jahrzahl ohne Punkt | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 350.00 | 750.00 | 35 – 750 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1817 | 1817 • | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 350.00 | 750.00 | 35 – 750 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
6 kreuzers
Alloy billon (Ag, 0.376)
Diameter 21mm
Weight Ø 2.42g
Mintage 4510
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 4510 | 225.00 | 450.00 | 1'250.00 | LP | LP | 225 – 1'250 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
5 Batzen
Alloy silver (Ag, 0.660)
Diameter 26mm
Weight Ø 4.24g (± 0.31g)
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 5 mit Punkt | 75.00 | 150.00 | 450.00 | 1'000.00 | LP | 75 – 1'000 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 5 ohne Punkt | 60.00 | 125.00 | 400.00 | 850.00 | LP | 60 – 850 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 400.00 | ||||||||
| unz | 850.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 60.00 | 125.00 | 400.00 | 750.00 | LP | 60 – 750 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 400.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 300.00 | 750.00 | 1'500.00 | LP | LP | 300 – 1'500 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 750.00 | ||||||||
| vz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Girlanden | 50.00 | 125.00 | 350.00 | 600.00 | LP | 50 – 600 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 350.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Lorbeer | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 500.00 | LP | 45 – 500 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 50.00 | 100.00 | 225.00 | 500.00 | LP | 50 – 500 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | Jg. auf Bildseite | 50.00 | 125.00 | 250.00 | 600.00 | LP | 50 – 600 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | Jg. auf Wertseite | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 500.00 | LP | 45 – 500 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1/2 franc
Alloy silver (Ag, 0.660)
Diameter 26mm
Weight Ø 4.24g
Mintage 759
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 759 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legend
Abbreviations and symbols
LPCollector’s price
NWFace value
MWMetal value
Year with varieties
Counterfeits in circulation
Obverse and reverse upright
Obverse and reverse inverted
Edge inscription running to the right
Edge inscription running to the left
Availability
available from stock
on request
Availability
available from stock
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
on request
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.