10 francs, G. Keller
Articles recherchés introuvables.
10 francs, 1955 jusqu'à 1977
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Non rendus:
4'045'160 billets (40'451'600 Fr)
Non rendus:
4'045'160 billets (40'451'600 Fr)
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Gottfried Keller
Projet Hermann Eidenbenz
Format 137 x 75 mm
Mise en circulation 01.10.1956
Impression Institut d’art Orell Füssli AG, Zurich
Date: 25.08.1955, Tirage: 10,0 millions, Série: 1A-4Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-001 | KE | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 9 – 135 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0010-05-002 | GL | 6.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 6 – 135 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0010-05-003 | MO | 6.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 6 – 135 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
Date: 20.10.1955, Tirage: 10,0 millions, Série: 5A-8Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-004 | KE | 9.00 | 19.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-005 | GL | 9.00 | 19.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-006 | MO | 9.00 | 19.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Date: 29.11.1956, Tirage: 10,0 millions, Série: 9A-12Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-007 | GL | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-008 | MO | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-009 | IK1 | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Date: 18.12.1958, Tirage: 5,0 millions, Série: 13A-14Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-010 | GL | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 11 – 189 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0010-05-011 | MO | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 11 – 189 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0010-05-012 | IK1 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 11 – 189 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
Date: 23.12.1959, Tirage: 5,0 millions, Série: 15A-16Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-013 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0010-05-014 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0010-05-015 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Date: 22.12.1960, Tirage: 10,0 millions, Série: 17A-20Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-016 | GL | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-017 | MO | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-018 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Date: 26.10.1961, Tirage: 20,0 millions, Série: 21A-28Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-019 | GL | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-020 | MO | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-021 | IK1 | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Date: 28.03.1963, Tirage: 15,0 millions, Série: 29A-34Z
Date: 02.04.1964, Tirage: 10,0 millions, Série: 35A-38Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-025 | GL | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-026 | MO | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-027 | IK1 | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Date: 21.01.1965, Tirage: 12,5 millions, Série: 39A-43Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-028 | GL | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-029 | MO | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-030 | IK1 | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Date: 23.12.1965, Tirage: 7,5 millions, Série: 44A-46Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-031 | GL | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-032 | MO | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-033 | IK1 | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Date: 01.01.1967, Tirage: 2,5 millions, Série: 47A-47Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-034 | IK1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 97.00 | 189.00 | 22 – 189 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0010-05-035 | ST1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 97.00 | 189.00 | 22 – 189 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0010-05-036 | HA | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 97.00 | 189.00 | 22 – 189 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
Date: 30.06.1967, Tirage: 10,0 millions, Série: 48A-51Z
Date: 15.05.1968, Tirage: 15,0 millions, Série: 52A-57Z
Date: 15.01.1969, Tirage: 15,0 millions, Série: 58A-63Z
Date: 05.01.1970, Tirage: 20,0 millions, Série: 64A-71Z
Date: 10.02.1971, Tirage: 10,0 millions, Série: 72A-75Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-049 | ST2 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| 0010-05-050 | HA | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| 0010-05-051 | LE | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
Date: 24.01.1972, Tirage: 12,5 millions, Série: 76A-80Z
Date: 07.03.1973, Tirage: 22,5 millions, Série: 81A-89Z
Date: 07.02.1974, Tirage: 17,5 millions, Série: 90A-96Z
Date: 06.01.1977, Tirage: 15,0 millions, Série: 97A-102Z
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.