1000 francs, Danse des Morts
Articles recherchés introuvables.
1000 francs, 1954 jusqu'à 1974
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Non rendus: 41'179 billets (41'179'000 Fr)
Non rendus: 41'179 billets (41'179'000 Fr)
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Danse des morts
Projet Pierre Gauchat
Format 228 x 125 mm
Mise en circulation 14.06.1957
Impression De la Rue, Londres
Date: 30.09.1954, Tirage: 1,5 million, Série: 1A-1P
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-001 | RO | 271.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 3'084.00 | 271 – 3'084 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 3'084.00 | ||||||||
| 1000-05-002 | KE | 189.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 3'084.00 | 189 – 3'084 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 3'084.00 | ||||||||
| 1000-05-003 | GL | 211.00 | 487.00 | 649.00 | 920.00 | 2'164.00 | 211 – 2'164 | ||
| s | 211.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
Date: 04.10.1957, Tirage: 1,5 million, Série: 1Q-2E
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-004 | GL | 243.00 | 460.00 | 703.00 | 1'028.00 | 1'623.00 | 243 – 1'623 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 1000-05-005 | MO | 325.00 | 460.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 325 – 2'435 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-006 | IK2 | 298.00 | 460.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 298 – 2'435 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Date: 18.12.1958, Tirage: 0,2 million, Série: 2F-2G
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-007 | GL | 595.00 | 1'028.00 | 1'461.00 | 2'164.00 | 3'787.00 | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| 1000-05-008 | MO | 595.00 | 1'028.00 | 1'461.00 | 2'164.00 | 3'787.00 | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| 1000-05-009 | IK2 | 595.00 | 1'028.00 | 1'461.00 | 2'164.00 | 3'787.00 | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
Date: 22.12.1960, Tirage: 1,0 million, Série: 2H-2R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-010 | GL | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-05-011 | MO | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-05-012 | IK1 | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
Date: 21.12.1961, Tirage: 1,0 million, Série: 2S-3B
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-013 | GL | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-05-014 | MO | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-05-015 | IK1 | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
Date: 28.03.1963, Tirage: 1,0 million, Série: 3C-3M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-016 | GL | 352.00 | 487.00 | 812.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-017 | MO | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-018 | IK1 | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Date: 21.01.1965, Tirage: 1,0 million, Série: 3N-3W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-019 | GL | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-020 | MO | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-021 | IK1 | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Date: 01.01.1967, Tirage: 1,0 million, Série: 3X-4G
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-022 | IK1 | 325.00 | 460.00 | 649.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 325 – 2'164 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 1000-05-023.1 | ST1 | 325.00 | 460.00 | 649.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 325 – 2'164 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 1000-05-023.2 | ST2 | 325.00 | 460.00 | 649.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 325 – 2'164 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 1000-05-024 | HA | 243.00 | 460.00 | 649.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 243 – 2'164 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
Date: 05.01.1970, Tirage: 2,0 millions, Série: 4H-5B
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-025 | ST2 | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-026 | HA | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-027 | LE | 298.00 | 460.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
Date: 10.02.1971, Tirage: 2,0 millions, Série: 5C-5W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-028 | ST2 | 189.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 189 – 2'002 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-029 | HA | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-030 | LE | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
Date: 24.01.1972, Tirage: 2,0 millions, Série: 5X-6R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-031 | ST2 | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-032 | HA | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-033 | LE | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
Date: 01.10.1973, Tirage: 3,0 millions, Série: 6S-7W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-034 | ST2 | 271.00 | 352.00 | 487.00 | 920.00 | 1'785.00 | 271 – 1'785 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||||
| 1000-05-035 | HA | 271.00 | 352.00 | 487.00 | 920.00 | 1'785.00 | 271 – 1'785 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||||
| 1000-05-036 | LE | 271.00 | 352.00 | 487.00 | 920.00 | 1'785.00 | 271 – 1'785 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||||
Date: 07.02.1974, Tirage: 2,0 millions, Série: 7X-8R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-037 | ST2 | 298.00 | 379.00 | 514.00 | 974.00 | 1'894.00 | 298 – 1'894 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 379.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 974.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| 1000-05-038 | HA | 298.00 | 379.00 | 514.00 | 974.00 | 1'894.00 | 298 – 1'894 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 379.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 974.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| 1000-05-039 | LE | 298.00 | 379.00 | 514.00 | 974.00 | 1'894.00 | 298 – 1'894 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 379.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 974.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.