1000 francs, Danse des Morts
Articles recherchés introuvables.
1000 francs, 1954 jusqu'à 1974
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Non rendus: 41'179 billets (41'179'000 Fr)
Non rendus: 41'179 billets (41'179'000 Fr)
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Danse des morts
Projet Pierre Gauchat
Format 228 x 125 mm
Mise en circulation 14.06.1957
Impression De la Rue, Londres
Date: 30.09.1954, Tirage: 1,5 million, Série: 1A-1P
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-001 | RO | 250.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'850.00 | 250 – 2'850 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'850.00 | ||||||||
| 1000-05-002 | KE | 175.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'850.00 | 175 – 2'850 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'850.00 | ||||||||
| 1000-05-003 | GL | 195.00 | 450.00 | 600.00 | 850.00 | 2'000.00 | 195 – 2'000 | ||
| s | 195.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Date: 04.10.1957, Tirage: 1,5 million, Série: 1Q-2E
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-004 | GL | 225.00 | 425.00 | 650.00 | 950.00 | 1'500.00 | 225 – 1'500 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 1000-05-005 | MO | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 300 – 2'250 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-006 | IK2 | 275.00 | 425.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 275 – 2'250 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Date: 18.12.1958, Tirage: 0,2 million, Série: 2F-2G
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-007 | GL | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| 1000-05-008 | MO | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| 1000-05-009 | IK2 | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
Date: 22.12.1960, Tirage: 1,0 million, Série: 2H-2R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-010 | GL | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-011 | MO | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-012 | IK1 | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
Date: 21.12.1961, Tirage: 1,0 million, Série: 2S-3B
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-013 | GL | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-014 | MO | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-015 | IK1 | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
Date: 28.03.1963, Tirage: 1,0 million, Série: 3C-3M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-016 | GL | 325.00 | 450.00 | 750.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-017 | MO | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-018 | IK1 | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Date: 21.01.1965, Tirage: 1,0 million, Série: 3N-3W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-019 | GL | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-020 | MO | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-021 | IK1 | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Date: 01.01.1967, Tirage: 1,0 million, Série: 3X-4G
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-022 | IK1 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-023.1 | ST1 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-023.2 | ST2 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-024 | HA | 225.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 225 – 2'000 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Date: 05.01.1970, Tirage: 2,0 millions, Série: 4H-5B
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-025 | ST2 | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-026 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-027 | LE | 275.00 | 425.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Date: 10.02.1971, Tirage: 2,0 millions, Série: 5C-5W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-028 | ST2 | 175.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 175 – 1'850 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-029 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-030 | LE | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Date: 24.01.1972, Tirage: 2,0 millions, Série: 5X-6R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-031 | ST2 | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-032 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-033 | LE | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Date: 01.10.1973, Tirage: 3,0 millions, Série: 6S-7W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-034 | ST2 | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
| 1000-05-035 | HA | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
| 1000-05-036 | LE | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
Date: 07.02.1974, Tirage: 2,0 millions, Série: 7X-8R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-037 | ST2 | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 1000-05-038 | HA | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 1000-05-039 | LE | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.