1000 franchi, Danza macabra
Articoli cercati non trovati.
1000 franchi, dal 1954 al 1974
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate: 41'179 banconote (41'179'000 fr.)
Non cambiate: 41'179 banconote (41'179'000 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Danza macabra
Disegno Pierre Gauchat
Formato 228 x 125 mm
Messa in circolazione 14.06.1957
Stampa De la Rue, Londra
Data: 30.09.1954, Tiratura: 1,5 milioni, Serie: 1A-1P
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-001 | RO | 250.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'850.00 | 250 – 2'850 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'850.00 | ||||||||
| 1000-05-002 | KE | 175.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'850.00 | 175 – 2'850 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'850.00 | ||||||||
| 1000-05-003 | GL | 195.00 | 450.00 | 600.00 | 850.00 | 2'000.00 | 195 – 2'000 | ||
| s | 195.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Data: 04.10.1957, Tiratura: 1,5 milioni, Serie: 1Q-2E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-004 | GL | 225.00 | 425.00 | 650.00 | 950.00 | 1'500.00 | 225 – 1'500 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 1000-05-005 | MO | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 300 – 2'250 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-006 | IK2 | 275.00 | 425.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 275 – 2'250 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, Tiratura: 0,2 milioni, Serie: 2F-2G
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-007 | GL | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| 1000-05-008 | MO | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| 1000-05-009 | IK2 | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
Data: 22.12.1960, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2H-2R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-010 | GL | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-011 | MO | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-012 | IK1 | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
Data: 21.12.1961, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2S-3B
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-013 | GL | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-014 | MO | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-015 | IK1 | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3C-3M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-016 | GL | 325.00 | 450.00 | 750.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-017 | MO | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-018 | IK1 | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3N-3W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-019 | GL | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-020 | MO | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-021 | IK1 | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3X-4G
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-022 | IK1 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-023.1 | ST1 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-023.2 | ST2 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-024 | HA | 225.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 225 – 2'000 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Data: 05.01.1970, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 4H-5B
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-025 | ST2 | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-026 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-027 | LE | 275.00 | 425.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Data: 10.02.1971, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 5C-5W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-028 | ST2 | 175.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 175 – 1'850 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-029 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-030 | LE | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 5X-6R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-031 | ST2 | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-032 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-033 | LE | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Data: 01.10.1973, Tiratura: 3.0 mln, Serie: 6S-7W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-034 | ST2 | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
| 1000-05-035 | HA | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
| 1000-05-036 | LE | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
Data: 07.02.1974, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 7X-8R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-037 | ST2 | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 1000-05-038 | HA | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 1000-05-039 | LE | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.