5 franchi, Tell
Articoli cercati non trovati.
5 franchi, dal 1913 al 1952
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate: 1'765'592 banconote (8'827'960 fr.)
Non cambiate: 1'765'592 banconote (8'827'960 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Guglielmo Tell
Disegno S. Balzer
Formato 125 x 70 mm
Messa in circolazione 03.08.1914
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
Data: 01.08.1913, tiratura: 4.0 mln, Serie: 1A-2P
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-001.1 | KU3 | 352.00 | 595.00 | 920.00 | 1'353.00 | LP | 352 – 1'353 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 595.00 | ||||||||
| vz | 920.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-001.2 | KU4 | 514.00 | 730.00 | 1'028.00 | 1'623.00 | LP | 514 – 1'623 | ||
| s | 514.00 | ||||||||
| ss | 730.00 | ||||||||
| vz | 1'028.00 | ||||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-002 | DE2 | 352.00 | 595.00 | 920.00 | 1'353.00 | LP | 352 – 1'353 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 595.00 | ||||||||
| vz | 920.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-003 | BU | 352.00 | 595.00 | 920.00 | 1'353.00 | LP | 352 – 1'353 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 595.00 | ||||||||
| vz | 920.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.08.1914, tiratura: 12.0 mln, Serie: 2Q-7K
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-004 | KU2 | 97.00 | 189.00 | 352.00 | 703.00 | 1'028.00 | 97 – 1'028 | ||
| s | 97.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'028.00 | ||||||||
| 0005-02-005 | DE2 | 97.00 | 189.00 | 352.00 | 703.00 | 1'028.00 | 97 – 1'028 | ||
| s | 97.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'028.00 | ||||||||
| 0005-02-006 | BU | 97.00 | 189.00 | 352.00 | 703.00 | 1'028.00 | 97 – 1'028 | ||
| s | 97.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| -unz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'028.00 | ||||||||
Data: 01.01.1916, tiratura: 2.0 mln, Serie: 7L-8E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-007 | DE2 | 243.00 | 460.00 | 920.00 | 1'461.00 | LP | 243 – 1'461 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 920.00 | ||||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-008 | BU | 243.00 | 460.00 | 920.00 | 1'461.00 | LP | 243 – 1'461 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 920.00 | ||||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-009 | JO | 243.00 | 460.00 | 920.00 | 1'461.00 | LP | 243 – 1'461 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 920.00 | ||||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.01.1919, tiratura: 2.0 mln, Serie: 8F-8Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-010 | DE2 | 352.00 | 568.00 | 1'028.00 | 1'623.00 | LP | 352 – 1'623 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 568.00 | ||||||||
| vz | 1'028.00 | ||||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-011 | BU | 352.00 | 568.00 | 1'028.00 | 1'623.00 | LP | 352 – 1'623 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 568.00 | ||||||||
| vz | 1'028.00 | ||||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-012 | BA | 352.00 | 568.00 | 1'028.00 | 1'623.00 | LP | 352 – 1'623 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 568.00 | ||||||||
| vz | 1'028.00 | ||||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.01.1921, tiratura: 12.5 mln, Serie: 9A-13Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-013 | BU | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | 22 – 243 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| 0005-02-014 | BA | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | 22 – 243 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| 0005-02-015 | NY1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | 22 – 243 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
Data: 01.07.1922, tiratura: 2.0 mln, Serie: 14A-14U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-016 | BU | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 460.00 | 49 – 460 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| 0005-02-017 | BA | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 460.00 | 49 – 460 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| 0005-02-018 | NY1 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 460.00 | 49 – 460 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
Data: 02.12.1926, tiratura: 6.0 mln, Serie: 14V-17E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-019 | BA | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 27 – 243 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| 0005-02-020 | NY1 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 27 – 243 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| 0005-02-021 | WE1 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 27 – 243 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
Data: 22.10.1936, tiratura: 7.0 mln, Serie: 17F-19Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-022 | BA | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0005-02-023 | NY2 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0005-02-024 | WE1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
Data: 17.05.1939, tiratura: 5.0 mln, Serie: 20A-21Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-025 | WE2 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0005-02-026 | RO | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0005-02-027 | RF | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Data: 04.12.1942, tiratura: 10.0 mln, Serie: 22A-25Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-028 | WE2 | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| 0005-02-029 | RO | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| 0005-02-030 | HI | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
Data: 16.11.1944, tiratura: 7.5 mln, Serie: 26A-28Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-031 | WE2 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 13 – 135 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0005-02-032 | RO | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 13 – 135 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0005-02-033 | HI | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 13 – 135 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
Data: 31.08.1946, tiratura: 10.0 mln, Serie: 29A-32Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-034 | WE2 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 11 – 65 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0005-02-035 | RO | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 11 – 65 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0005-02-036 | HI | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 11 – 65 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Data: 16.10.1947, tiratura: 15.0 mln, Serie: 33A-38Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-037 | RO | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 8 – 54 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0005-02-038 | HI | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 8 – 54 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0005-02-039 | KE | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 8 – 54 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Data: 20.01.1949, tiratura: 20.0 mln, Serie: 39A-46Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-040 | RO | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-041 | HI | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-042 | KE | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Data: 22.02.1951, tiratura: 15.0 mln, Serie: 47A-52Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-043 | RO | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-044 | HI | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-045 | KE | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Data: 28.03.1952, tiratura: 7.5 mln, Serie: 53A-55Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-046 | RO | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-047 | HI | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-048 | KE | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Data: 15.01.1953, tiratura: 10 mln, Serie: 56A-59Z, non emessa
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-049 | RO | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-050 | HI | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-051 | KE | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 22.10.1953, tiratura: 10 mln, Serie: 60Z-63Z, non emessa
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-052 | RO | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-053 | HI | - | - | - | 3'246.00 | 5'410.00 | 3'246 – 5'410 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | 3'246.00 | ||||||||
| unz | 5'410.00 | ||||||||
| 0005-02-054 | KE | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.