5 franchi, Tell
Articoli cercati non trovati.
5 franchi, dal 1913 al 1952
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate: 1'765'592 banconote (8'827'960 fr.)
Non cambiate: 1'765'592 banconote (8'827'960 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Guglielmo Tell
Disegno S. Balzer
Formato 125 x 70 mm
Messa in circolazione 03.08.1914
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
Data: 01.08.1913, tiratura: 4.0 mln, Serie: 1A-2P
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-001.1 | KU3 | 325.00 | 550.00 | 850.00 | 1'250.00 | LP | 325 – 1'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 550.00 | ||||||||
| vz | 850.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-001.2 | KU4 | 475.00 | 675.00 | 950.00 | 1'500.00 | LP | 475 – 1'500 | ||
| s | 475.00 | ||||||||
| ss | 675.00 | ||||||||
| vz | 950.00 | ||||||||
| -unz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-002 | DE2 | 325.00 | 550.00 | 850.00 | 1'250.00 | LP | 325 – 1'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 550.00 | ||||||||
| vz | 850.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-003 | BU | 325.00 | 550.00 | 850.00 | 1'250.00 | LP | 325 – 1'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 550.00 | ||||||||
| vz | 850.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.08.1914, tiratura: 12.0 mln, Serie: 2Q-7K
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-004 | KU2 | 90.00 | 175.00 | 325.00 | 650.00 | 950.00 | 90 – 950 | ||
| s | 90.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 950.00 | ||||||||
| 0005-02-005 | DE2 | 90.00 | 175.00 | 325.00 | 650.00 | 950.00 | 90 – 950 | ||
| s | 90.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 950.00 | ||||||||
| 0005-02-006 | BU | 90.00 | 175.00 | 325.00 | 650.00 | 950.00 | 90 – 950 | ||
| s | 90.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 950.00 | ||||||||
Data: 01.01.1916, tiratura: 2.0 mln, Serie: 7L-8E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-007 | DE2 | 225.00 | 425.00 | 850.00 | 1'350.00 | LP | 225 – 1'350 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 850.00 | ||||||||
| -unz | 1'350.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-008 | BU | 225.00 | 425.00 | 850.00 | 1'350.00 | LP | 225 – 1'350 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 850.00 | ||||||||
| -unz | 1'350.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-009 | JO | 225.00 | 425.00 | 850.00 | 1'350.00 | LP | 225 – 1'350 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 850.00 | ||||||||
| -unz | 1'350.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.01.1919, tiratura: 2.0 mln, Serie: 8F-8Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-010 | DE2 | 325.00 | 525.00 | 950.00 | 1'500.00 | LP | 325 – 1'500 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 525.00 | ||||||||
| vz | 950.00 | ||||||||
| -unz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-011 | BU | 325.00 | 525.00 | 950.00 | 1'500.00 | LP | 325 – 1'500 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 525.00 | ||||||||
| vz | 950.00 | ||||||||
| -unz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-012 | BA | 325.00 | 525.00 | 950.00 | 1'500.00 | LP | 325 – 1'500 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 525.00 | ||||||||
| vz | 950.00 | ||||||||
| -unz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.01.1921, tiratura: 12.5 mln, Serie: 9A-13Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-013 | BU | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 225.00 | 20 – 225 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0005-02-014 | BA | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 225.00 | 20 – 225 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0005-02-015 | NY1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 225.00 | 20 – 225 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
Data: 01.07.1922, tiratura: 2.0 mln, Serie: 14A-14U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-016 | BU | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 425.00 | 45 – 425 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| 0005-02-017 | BA | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 425.00 | 45 – 425 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| 0005-02-018 | NY1 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 425.00 | 45 – 425 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
Data: 02.12.1926, tiratura: 6.0 mln, Serie: 14V-17E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-019 | BA | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 25 – 225 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0005-02-020 | NY1 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 25 – 225 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0005-02-021 | WE1 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 25 – 225 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
Data: 22.10.1936, tiratura: 7.0 mln, Serie: 17F-19Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-022 | BA | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 15 – 125 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0005-02-023 | NY2 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 15 – 125 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0005-02-024 | WE1 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 15 – 125 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
Data: 17.05.1939, tiratura: 5.0 mln, Serie: 20A-21Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-025 | WE2 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0005-02-026 | RO | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0005-02-027 | RF | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Data: 04.12.1942, tiratura: 10.0 mln, Serie: 22A-25Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-028 | WE2 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| 0005-02-029 | RO | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| 0005-02-030 | HI | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
Data: 16.11.1944, tiratura: 7.5 mln, Serie: 26A-28Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-031 | WE2 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 12 – 125 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0005-02-032 | RO | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 12 – 125 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0005-02-033 | HI | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 12 – 125 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
Data: 31.08.1946, tiratura: 10.0 mln, Serie: 29A-32Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-034 | WE2 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 10 – 60 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0005-02-035 | RO | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 10 – 60 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0005-02-036 | HI | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 10 – 60 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Data: 16.10.1947, tiratura: 15.0 mln, Serie: 33A-38Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-037 | RO | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 7 – 50 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0005-02-038 | HI | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 7 – 50 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0005-02-039 | KE | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 7 – 50 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
Data: 20.01.1949, tiratura: 20.0 mln, Serie: 39A-46Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-040 | RO | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0005-02-041 | HI | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0005-02-042 | KE | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
Data: 22.02.1951, tiratura: 15.0 mln, Serie: 47A-52Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-043 | RO | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0005-02-044 | HI | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0005-02-045 | KE | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
Data: 28.03.1952, tiratura: 7.5 mln, Serie: 53A-55Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-046 | RO | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0005-02-047 | HI | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0005-02-048 | KE | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 7 – 45 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
Data: 15.01.1953, tiratura: 10 mln, Serie: 56A-59Z, non emessa
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-049 | RO | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-050 | HI | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-051 | KE | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 22.10.1953, tiratura: 10 mln, Serie: 60Z-63Z, non emessa
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-052 | RO | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-053 | HI | - | - | - | 3'000.00 | 5'000.00 | 3'000 – 5'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | 3'000.00 | ||||||||
| unz | 5'000.00 | ||||||||
| 0005-02-054 | KE | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.