Prove
Articoli cercati non trovati.
Repubblica Elvetica
Diametro/peso:
4 franchi, 1799: 40mm, 29.41g
20 Batzen, 1798: 33.5mm, 14.58g
1 Kreuzer: 18mm, 1.17g (biglione)
1 Rappen, 1799: 19mm, 1.81g (Cu)
1 Rappen, 1800: 15mm, 0.71g (biglione)
Tiratura:
20 Batzen, 1798: 32 pezzi
Le prove da 1 Kreuzer sono senza millesimo.
4 franchi, 1799: 40mm, 29.41g
20 Batzen, 1798: 33.5mm, 14.58g
1 Kreuzer: 18mm, 1.17g (biglione)
1 Rappen, 1799: 19mm, 1.81g (Cu)
1 Rappen, 1800: 15mm, 0.71g (biglione)
Tiratura:
20 Batzen, 1798: 32 pezzi
Le prove da 1 Kreuzer sono senza millesimo.
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 Kreuzer | - | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | 20 Batzen | 1'623.00 | 2'705.00 | 5'410.00 | 8'115.00 | LP | 1'623 – 8'115 | ||
| s | 1'623.00 | ||||||||
| ss | 2'705.00 | ||||||||
| vz | 5'410.00 | ||||||||
| unz | 8'115.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 4 Franken | - | 1'082.00 | 2'705.00 | 5'410.00 | LP | 1'082 – 5'410 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'082.00 | ||||||||
| vz | 2'705.00 | ||||||||
| unz | 5'410.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 1 Rappen, Cu | - | 1'623.00 | 3'246.00 | 4'869.00 | LP | 1'623 – 4'869 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'623.00 | ||||||||
| vz | 3'246.00 | ||||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, Ag | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, Billon | - | - | 541.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 541 – 1'623 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 1'623.00 | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, Zn | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Argovia
Lega argento, Ag
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | 20 Batzen | - | - | 5'410.00 | 10'821.00 | 13'526.00 | 5'410 – 13'526 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 5'410.00 | ||||||||
| unz | 10'821.00 | ||||||||
| stgl | 13'526.00 | ||||||||
Basilea
Lega argento, Ag
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 5 Batzen | 812.00 | 1'623.00 | 2'705.00 | 4'869.00 | 7'033.00 | 812 – 7'033 | ||
| s | 812.00 | ||||||||
| ss | 1'623.00 | ||||||||
| vz | 2'705.00 | ||||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||||
| stgl | 7'033.00 | ||||||||
Berna
Tirature:
4 franchi 1826: 75 pezzi
1 Cent 1838, totale: ca. 100 pezzi
La prova da 1 Cent, Cu, è coniata con una spina d'argento sopra lo stemma.
4 franchi 1826: 75 pezzi
1 Cent 1838, totale: ca. 100 pezzi
La prova da 1 Cent, Cu, è coniata con una spina d'argento sopra lo stemma.
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1 Batzen | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1825 | 1 Batzen, Ag | - | 1'623.00 | 2'705.00 | 4'869.00 | 6'492.00 | 1'623 – 6'492 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'623.00 | ||||||||
| vz | 2'705.00 | ||||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||||
| stgl | 6'492.00 | ||||||||
| 1825 | 1 Batzen | - | 1'082.00 | 2'164.00 | 3'787.00 | 5'410.00 | 1'082 – 5'410 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'082.00 | ||||||||
| vz | 2'164.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| stgl | 5'410.00 | ||||||||
| 1825 | 5 Batzen | 1'082.00 | 2'164.00 | 4'869.00 | LP | LP | 1'082 – 4'869 | ||
| s | 1'082.00 | ||||||||
| ss | 2'164.00 | ||||||||
| vz | 4'869.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | 4 Franken | - | - | 13'526.00 | 18'936.00 | LP | 13'526 – 18'936 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 13'526.00 | ||||||||
| unz | 18'936.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1838 | 1 Cent | - | - | 2'705.00 | 4'328.00 | 6'492.00 | 2'705 – 6'492 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 2'705.00 | ||||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||||
| stgl | 6'492.00 | ||||||||
| 1838 | 1 Cent, Cu | - | - | 812.00 | 1'623.00 | 2'705.00 | 812 – 2'705 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
Ginevra
Di questa prova esistono copie successive.
Lega argento, Ag o rame, Cu
Diametro 39.6mm
Peso 7.92g (Ag), 7.05g (Cu)
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 42 Sols | - | - | - | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Neuchâtel
Diametro:
5 Francs, 1813: 32.5mm
2 France, 1814: 22mm
Peso:
5 Francs, 1813, Ag: 25.45g
2 France, 1814, Ag: 9.23g
Le copie successive del 5 Francs (PRINCE) sono riconoscibili da 3 anziché 5 segmenti del bordo.
2 Francs (Ag): la cifra 4 è coniata sopra un 3.
5 Francs, 1813: 32.5mm
2 France, 1814: 22mm
Peso:
5 Francs, 1813, Ag: 25.45g
2 France, 1814, Ag: 9.23g
Le copie successive del 5 Francs (PRINCE) sono riconoscibili da 3 anziché 5 segmenti del bordo.
2 Francs (Ag): la cifra 4 è coniata sopra un 3.
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 5 Francs, PRIN. | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, PRINCE | - | - | 10'821.00 | 16'231.00 | LP | 10'821 – 16'231 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 10'821.00 | ||||||||
| unz | 16'231.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, Bronze | - | - | 1'082.00 | 2'164.00 | 3'246.00 | 1'082 – 3'246 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| stgl | 3'246.00 | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, Zn | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, Kopie | - | - | 271.00 | 541.00 | 812.00 | 271 – 812 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1814 | 2 Francs, Ag | - | - | 703.00 | 1'353.00 | 3'246.00 | 703 – 3'246 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| stgl | 3'246.00 | ||||||||
| 1814 | 2 Francs, Cu | - | - | 162.00 | 271.00 | 487.00 | 162 – 487 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
Vaud
Lega argento, Ag
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 1/4 Franc | - | - | 3'787.00 | 5'410.00 | 7'033.00 | 3'787 – 7'033 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 3'787.00 | ||||||||
| unz | 5'410.00 | ||||||||
| stgl | 7'033.00 | ||||||||
Zurigo
Lega Biglione (entrambe le prove)
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | 1/2 Kreuzer | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1842 | 1 Kreuzer | - | - | 2'705.00 | 4'869.00 | 6'492.00 | 2'705 – 6'492 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 2'705.00 | ||||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||||
| stgl | 6'492.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.