Prove
Articoli cercati non trovati.
Repubblica Elvetica
Diametro/peso:
4 franchi, 1799: 40mm, 29.41g
20 Batzen, 1798: 33.5mm, 14.58g
1 Kreuzer: 18mm, 1.17g (biglione)
1 Rappen, 1799: 19mm, 1.81g (Cu)
1 Rappen, 1800: 15mm, 0.71g (biglione)
Tiratura:
20 Batzen, 1798: 32 pezzi
Le prove da 1 Kreuzer sono senza millesimo.
4 franchi, 1799: 40mm, 29.41g
20 Batzen, 1798: 33.5mm, 14.58g
1 Kreuzer: 18mm, 1.17g (biglione)
1 Rappen, 1799: 19mm, 1.81g (Cu)
1 Rappen, 1800: 15mm, 0.71g (biglione)
Tiratura:
20 Batzen, 1798: 32 pezzi
Le prove da 1 Kreuzer sono senza millesimo.
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 Kreuzer | - | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | 20 Batzen | 1'500.00 | 2'500.00 | 5'000.00 | 7'500.00 | LP | 1'500 – 7'500 | ||
| s | 1'500.00 | ||||||||
| ss | 2'500.00 | ||||||||
| vz | 5'000.00 | ||||||||
| unz | 7'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 4 Franken | - | 1'000.00 | 2'500.00 | 5'000.00 | LP | 1'000 – 5'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'000.00 | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 5'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 1 Rappen, Cu | - | 1'500.00 | 3'000.00 | 4'500.00 | LP | 1'500 – 4'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'500.00 | ||||||||
| vz | 3'000.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, Ag | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, Billon | - | - | 500.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | 500 – 1'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 1'500.00 | ||||||||
| 1800 | 1 Rappen, Zn | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Argovia
Lega argento, Ag
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | 20 Batzen | - | - | 5'000.00 | 10'000.00 | 12'500.00 | 5'000 – 12'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 5'000.00 | ||||||||
| unz | 10'000.00 | ||||||||
| stgl | 12'500.00 | ||||||||
Basilea
Lega argento, Ag
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 5 Batzen | 750.00 | 1'500.00 | 2'500.00 | 4'500.00 | 6'500.00 | 750 – 6'500 | ||
| s | 750.00 | ||||||||
| ss | 1'500.00 | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | 6'500.00 | ||||||||
Berna
Tirature:
4 franchi 1826: 75 pezzi
1 Cent 1838, totale: ca. 100 pezzi
La prova da 1 Cent, Cu, è coniata con una spina d'argento sopra lo stemma.
4 franchi 1826: 75 pezzi
1 Cent 1838, totale: ca. 100 pezzi
La prova da 1 Cent, Cu, è coniata con una spina d'argento sopra lo stemma.
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1 Batzen | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1825 | 1 Batzen, Ag | - | 1'500.00 | 2'500.00 | 4'500.00 | 6'000.00 | 1'500 – 6'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'500.00 | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
| 1825 | 1 Batzen | - | 1'000.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 5'000.00 | 1'000 – 5'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1'000.00 | ||||||||
| vz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| stgl | 5'000.00 | ||||||||
| 1825 | 5 Batzen | 1'000.00 | 2'000.00 | 4'500.00 | LP | LP | 1'000 – 4'500 | ||
| s | 1'000.00 | ||||||||
| ss | 2'000.00 | ||||||||
| vz | 4'500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | 4 Franken | - | - | 12'500.00 | 17'500.00 | LP | 12'500 – 17'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 12'500.00 | ||||||||
| unz | 17'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1838 | 1 Cent | - | - | 2'500.00 | 4'000.00 | 6'000.00 | 2'500 – 6'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 4'000.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
| 1838 | 1 Cent, Cu | - | - | 750.00 | 1'500.00 | 2'500.00 | 750 – 2'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
Ginevra
Di questa prova esistono copie successive.
Lega argento, Ag o rame, Cu
Diametro 39.6mm
Peso 7.92g (Ag), 7.05g (Cu)
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 42 Sols | - | - | - | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Neuchâtel
Diametro:
5 Francs, 1813: 32.5mm
2 France, 1814: 22mm
Peso:
5 Francs, 1813, Ag: 25.45g
2 France, 1814, Ag: 9.23g
Le copie successive del 5 Francs (PRINCE) sono riconoscibili da 3 anziché 5 segmenti del bordo.
2 Francs (Ag): la cifra 4 è coniata sopra un 3.
5 Francs, 1813: 32.5mm
2 France, 1814: 22mm
Peso:
5 Francs, 1813, Ag: 25.45g
2 France, 1814, Ag: 9.23g
Le copie successive del 5 Francs (PRINCE) sono riconoscibili da 3 anziché 5 segmenti del bordo.
2 Francs (Ag): la cifra 4 è coniata sopra un 3.
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 5 Francs, PRIN. | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, PRINCE | - | - | 10'000.00 | 15'000.00 | LP | 10'000 – 15'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 10'000.00 | ||||||||
| unz | 15'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, Bronze | - | - | 1'000.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | 1'000 – 3'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| stgl | 3'000.00 | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, Zn | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 5 Francs, Kopie | - | - | 250.00 | 500.00 | 750.00 | 250 – 750 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1814 | 2 Francs, Ag | - | - | 650.00 | 1'250.00 | 3'000.00 | 650 – 3'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 3'000.00 | ||||||||
| 1814 | 2 Francs, Cu | - | - | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 150 – 450 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
Vaud
Lega argento, Ag
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 1/4 Franc | - | - | 3'500.00 | 5'000.00 | 6'500.00 | 3'500 – 6'500 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 3'500.00 | ||||||||
| unz | 5'000.00 | ||||||||
| stgl | 6'500.00 | ||||||||
Zurigo
Lega Biglione (entrambe le prove)
| Nominale, tipo | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | 1/2 Kreuzer | - | - | LP | LP | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1842 | 1 Kreuzer | - | - | 2'500.00 | 4'500.00 | 6'000.00 | 2'500 – 6'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 2'500.00 | ||||||||
| unz | 4'500.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.