20 franchi (Vreneli)
Annate dal 1897 al 1949

Vreneli da 20 franchi
Varie annate
Disponibile subito
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1897 al 1949
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 683.00 | 728.00 | 818.00 | LP | 683 – 818 | |||
| ss | 683.00 | ||||||||
| vz | 728.00 | ||||||||
| unz | 818.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 653.00 | 668.00 | 758.00 | LP | 653 – 758 | |||
| ss | 653.00 | ||||||||
| vz | 668.00 | ||||||||
| unz | 758.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 663.00 | 718.00 | 793.00 | LP | 663 – 793 | |||
| ss | 663.00 | ||||||||
| vz | 718.00 | ||||||||
| unz | 793.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 653.00 | 688.00 | 768.00 | LP | 653 – 768 | |||
| ss | 653.00 | ||||||||
| vz | 688.00 | ||||||||
| unz | 768.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 653.00 | 683.00 | 768.00 | LP | 653 – 768 | |||
| ss | 653.00 | ||||||||
| vz | 683.00 | ||||||||
| unz | 768.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 648.00 | 668.00 | 748.00 | LP | 648 – 748 | |||
| ss | 648.00 | ||||||||
| vz | 668.00 | ||||||||
| unz | 748.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 713.00 | 773.00 | 918.00 | LP | 713 – 918 | |||
| ss | 713.00 | ||||||||
| vz | 773.00 | ||||||||
| unz | 918.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 748.00 | 813.00 | 943.00 | LP | 748 – 943 | |||
| ss | 748.00 | ||||||||
| vz | 813.00 | ||||||||
| unz | 943.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 713.00 | 773.00 | 868.00 | LP | 713 – 868 | |||
| ss | 713.00 | ||||||||
| vz | 773.00 | ||||||||
| unz | 868.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 713.00 | 773.00 | 868.00 | LP | 713 – 868 | |||
| ss | 713.00 | ||||||||
| vz | 773.00 | ||||||||
| unz | 868.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 663.00 | 693.00 | 768.00 | LP | 663 – 768 | |||
| ss | 663.00 | ||||||||
| vz | 693.00 | ||||||||
| unz | 768.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 643.00 | 663.00 | 718.00 | LP | 643 – 718 | |||
| ss | 643.00 | ||||||||
| vz | 663.00 | ||||||||
| unz | 718.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 643.00 | 663.00 | 738.00 | LP | 643 – 738 | |||
| ss | 643.00 | ||||||||
| vz | 663.00 | ||||||||
| unz | 738.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 643.00 | 663.00 | 743.00 | LP | 643 – 743 | |||
| ss | 643.00 | ||||||||
| vz | 663.00 | ||||||||
| unz | 743.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 643.00 | 663.00 | 718.00 | LP | 643 – 718 | |||
| ss | 643.00 | ||||||||
| vz | 663.00 | ||||||||
| unz | 718.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 638.00 | 653.00 | 718.00 | LP | 638 – 718 | |||
| ss | 638.00 | ||||||||
| vz | 653.00 | ||||||||
| unz | 718.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 638.00 | 653.00 | 743.00 | LP | 638 – 743 | |||
| ss | 638.00 | ||||||||
| vz | 653.00 | ||||||||
| unz | 743.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 638.00 | 653.00 | 703.00 | LP | 638 – 703 | |||
| ss | 638.00 | ||||||||
| vz | 653.00 | ||||||||
| unz | 703.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 638.00 | 653.00 | 675.00 | LP | 638 – 675 | |||
| ss | 638.00 | ||||||||
| vz | 653.00 | ||||||||
| unz | 675.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 663.00 | 678.00 | 718.00 | LP | 663 – 718 | |||
| ss | 663.00 | ||||||||
| vz | 678.00 | ||||||||
| unz | 718.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 643.00 | 653.00 | 693.00 | LP | 643 – 693 | |||
| ss | 643.00 | ||||||||
| vz | 653.00 | ||||||||
| unz | 693.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 668.00 | 673.00 | 703.00 | LP | 668 – 703 | |||
| ss | 668.00 | ||||||||
| vz | 673.00 | ||||||||
| unz | 703.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'093.00 | 1'218.00 | 1'343.00 | LP | 1'093 – 1'343 | |||
| ss | 1'093.00 | ||||||||
| vz | 1'218.00 | ||||||||
| unz | 1'343.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 638.00 | 648.00 | 683.00 | LP | 638 – 683 | |||
| ss | 638.00 | ||||||||
| vz | 648.00 | ||||||||
| unz | 683.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 638.00 | 653.00 | 693.00 | LP | 638 – 693 | |||
| ss | 638.00 | ||||||||
| vz | 653.00 | ||||||||
| unz | 693.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 668.00 | 700.00 | 768.00 | LP | 668 – 768 | |||
| ss | 668.00 | ||||||||
| vz | 700.00 | ||||||||
| unz | 768.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 633.00 | 653.00 | 678.00 | LP | 633 – 678 | |||
| ss | 633.00 | ||||||||
| vz | 653.00 | ||||||||
| unz | 678.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 633.00 | 643.00 | 668.00 | LP | 633 – 668 | |||
| ss | 633.00 | ||||||||
| vz | 643.00 | ||||||||
| unz | 668.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 633.00 | 643.00 | 668.00 | LP | 633 – 668 | |||
| ss | 633.00 | ||||||||
| vz | 643.00 | ||||||||
| unz | 668.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Serie completa dei Vreneli da 20 franchi
Annate: dal 1897 al 1949
Totale: 29 pezzi
| ss | vz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19'281.00 | 19'981.00 | 19'281 – 19'981 | |||
| 19'281.00 | |||||
| 19'981.00 |
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, rosso
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, blu
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Tubo per Vreneli d'oro
Tubo per la conservazione di Vreneli d’oro da 20 franchi o Helvetia
per 50 monete
Dimensioni: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponibile subito
Cofanetto in legno per Vreneli da 20
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi (1897 - 1949).
Dimensioni: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
solo scatola, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, rosso
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, blu
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio per serie completa
Astuccio per tutte le monete d’oro:
11x 20 franchi Helvetia, 7x 10 franchi Vreneli, 29x 20 franchi Vreneli nonché 1x 100 franchi 1925
Dimensioni: 32 x 24 x 3.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Tasche portamonete 46 mm
Bustina per monete in pellicola rigida di PVC cristallina, priva di plastificanti
per monete fino a 46 mm Ø
Unità di confezione: 100 pz.
Disponibile subito
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Avviso di prezzo
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.