20 franchi (Vreneli)
Annate dal 1897 al 1949

Vreneli da 20 franchi
Varie annate
Disponibile subito
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1897 al 1949
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 739.00 | 788.00 | 885.00 | LP | 739 – 885 | |||
| ss | 739.00 | ||||||||
| vz | 788.00 | ||||||||
| unz | 885.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 707.00 | 723.00 | 820.00 | LP | 707 – 820 | |||
| ss | 707.00 | ||||||||
| vz | 723.00 | ||||||||
| unz | 820.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 717.00 | 777.00 | 858.00 | LP | 717 – 858 | |||
| ss | 717.00 | ||||||||
| vz | 777.00 | ||||||||
| unz | 858.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 707.00 | 745.00 | 831.00 | LP | 707 – 831 | |||
| ss | 707.00 | ||||||||
| vz | 745.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 707.00 | 739.00 | 831.00 | LP | 707 – 831 | |||
| ss | 707.00 | ||||||||
| vz | 739.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 701.00 | 723.00 | 809.00 | LP | 701 – 809 | |||
| ss | 701.00 | ||||||||
| vz | 723.00 | ||||||||
| unz | 809.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 772.00 | 836.00 | 993.00 | LP | 772 – 993 | |||
| ss | 772.00 | ||||||||
| vz | 836.00 | ||||||||
| unz | 993.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 809.00 | 880.00 | 1'020.00 | LP | 809 – 1'020 | |||
| ss | 809.00 | ||||||||
| vz | 880.00 | ||||||||
| unz | 1'020.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 772.00 | 836.00 | 939.00 | LP | 772 – 939 | |||
| ss | 772.00 | ||||||||
| vz | 836.00 | ||||||||
| unz | 939.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 772.00 | 836.00 | 939.00 | LP | 772 – 939 | |||
| ss | 772.00 | ||||||||
| vz | 836.00 | ||||||||
| unz | 939.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 717.00 | 750.00 | 831.00 | LP | 717 – 831 | |||
| ss | 717.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 696.00 | 717.00 | 777.00 | LP | 696 – 777 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 696.00 | 717.00 | 799.00 | LP | 696 – 799 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 799.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 696.00 | 717.00 | 804.00 | LP | 696 – 804 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 804.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 696.00 | 717.00 | 777.00 | LP | 696 – 777 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 690.00 | 707.00 | 777.00 | LP | 690 – 777 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 690.00 | 707.00 | 804.00 | LP | 690 – 804 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 804.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 690.00 | 707.00 | 761.00 | LP | 690 – 761 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 761.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 690.00 | 707.00 | 730.00 | LP | 690 – 730 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 730.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 717.00 | 734.00 | 777.00 | LP | 717 – 777 | |||
| ss | 717.00 | ||||||||
| vz | 734.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 696.00 | 707.00 | 750.00 | LP | 696 – 750 | |||
| ss | 696.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 723.00 | 728.00 | 761.00 | LP | 723 – 761 | |||
| ss | 723.00 | ||||||||
| vz | 728.00 | ||||||||
| unz | 761.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'183.00 | 1'318.00 | 1'453.00 | LP | 1'183 – 1'453 | |||
| ss | 1'183.00 | ||||||||
| vz | 1'318.00 | ||||||||
| unz | 1'453.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 690.00 | 701.00 | 739.00 | LP | 690 – 739 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 701.00 | ||||||||
| unz | 739.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 690.00 | 707.00 | 750.00 | LP | 690 – 750 | |||
| ss | 690.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 723.00 | 758.00 | 831.00 | LP | 723 – 831 | |||
| ss | 723.00 | ||||||||
| vz | 758.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 685.00 | 707.00 | 734.00 | LP | 685 – 734 | |||
| ss | 685.00 | ||||||||
| vz | 707.00 | ||||||||
| unz | 734.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 685.00 | 696.00 | 723.00 | LP | 685 – 723 | |||
| ss | 685.00 | ||||||||
| vz | 696.00 | ||||||||
| unz | 723.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 685.00 | 696.00 | 723.00 | LP | 685 – 723 | |||
| ss | 685.00 | ||||||||
| vz | 696.00 | ||||||||
| unz | 723.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Serie completa dei Vreneli da 20 franchi
Annate: dal 1897 al 1949
Totale: 29 pezzi
| ss | vz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20'863.00 | 21'621.00 | 20'863 – 21'621 | |||
| 20'863.00 | |||||
| 21'621.00 |
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, rosso
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, blu
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Tubo per Vreneli d'oro
Tubo per la conservazione di Vreneli d’oro da 20 franchi o Helvetia
per 50 monete
Dimensioni: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponibile subito
Cofanetto in legno per Vreneli da 20
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi (1897 - 1949).
Dimensioni: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
solo scatola, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, rosso
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, blu
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio per serie completa
Astuccio per tutte le monete d’oro:
11x 20 franchi Helvetia, 7x 10 franchi Vreneli, 29x 20 franchi Vreneli nonché 1x 100 franchi 1925
Dimensioni: 32 x 24 x 3.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Tasche portamonete 46 mm
Bustina per monete in pellicola rigida di PVC cristallina, priva di plastificanti
per monete fino a 46 mm Ø
Unità di confezione: 100 pz.
Disponibile subito
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Avviso di prezzo
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.