10 francs, G. Keller
Searched articles not found.
10 francs, 1955 to 1977
Withdrawn: May 1, 1980
Invalid at SNB since: May 1, 2000
Not redeemed:
4'045'160 notes (40'451'600 Fr)
Invalid at SNB since: May 1, 2000
Not redeemed:
4'045'160 notes (40'451'600 Fr)
Demonetization 01.05.1980
Motif Gottfried Keller
Design Hermann Eidenbenz
Format 137 x 75 mm
Issued into circulation October 1, 1956
Printing Art Institute Orell Füssli AG, Zurich
Date: 25.08.1955, Print run: 10.0 million, Series: 1A-4Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-001 | KE | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 8 – 125 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0010-05-002 | GL | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 6 – 125 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0010-05-003 | MO | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 6 – 125 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
Date: 20.10.1955, Print run: 10.0 million, Series: 5A-8Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-004 | KE | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-005 | GL | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-006 | MO | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date: 29.11.1956, Print run: 10.0 million, Series: 9A-12Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-007 | GL | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-008 | MO | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-009 | IK1 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date: 18.12.1958, Print run: 5.0 million, Series: 13A-14Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-010 | GL | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-011 | MO | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-012 | IK1 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Date: 23.12.1959, Print run: 5.0 million, Series: 15A-16Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-013 | GL | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0010-05-014 | MO | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0010-05-015 | IK1 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
Date: 22.12.1960, Print run: 10.0 million, Series: 17A-20Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-016 | GL | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-017 | MO | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-018 | IK1 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Date: 26.10.1961, Print run: 20.0 million, Series: 21A-28Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-019 | GL | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-020 | MO | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-021 | IK1 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Date: 28.03.1963, Print run: 15.0 million, Series: 29A-34Z
Date: 02.04.1964, Print run: 10.0 million, Series: 35A-38Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-025 | GL | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-026 | MO | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-027 | IK1 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Date: 21.01.1965, Print run: 12.5 million, Series: 39A-43Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-028 | GL | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-029 | MO | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-030 | IK1 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Date: 23.12.1965, Print run: 7.5 million, Series: 44A-46Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-031 | GL | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-032 | MO | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-033 | IK1 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Date: 01.01.1967, Print run: 2.5 million, Series: 47A-47Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-034 | IK1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-035 | ST1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-036 | HA | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Date: 30.06.1967, Print run: 10.0 million, Series: 48A-51Z
Date: 15.05.1968, Print run: 15.0 million, Series: 52A-57Z
Date: 15.01.1969, Print run: 15.0 million, Series: 58A-63Z
Date: 05.01.1970, Print run: 20.0 million, Series: 64A-71Z
Date: 10.02.1971, Print run: 10.0 million, Series: 72A-75Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-049 | ST2 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| 0010-05-050 | HA | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| 0010-05-051 | LE | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
Date: 24.01.1972, Print run: 12.5 million, Series: 76A-80Z
Date: 07.03.1973, Print run: 22.5 million, Series: 81A-89Z
Date: 07.02.1974, Print run: 17.5 million, Series: 90A-96Z
Date: 06.01.1977, Print run: 15.0 million, Series: 97A-102Z
Legend
Abbreviations and symbols
LPCollector’s price
NWFace value
MWMetal value
Year with varieties
Counterfeits in circulation
Obverse and reverse upright
Obverse and reverse inverted
Edge inscription running to the right
Edge inscription running to the left
Availability
available from stock
on request
Availability
available from stock
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
on request
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.