500 franchi, fonte della giovinezza
Articoli cercati non trovati.
500 franchi, Fontana della giovinezza: 500 franchi, dal 1957 al 1958
Non più valido presso la BNS dal: 01.05.2000
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Fonte della giovinezza
Disegno Pierre Gauchat
Formato 210 x 115 mm
Messa in circolazione 14.06.1957
Stampa Waterlow & Sons Ltd., Londra
Data: 31.01.1957, tiratura: 1.2 mln, serie: 1A-1M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-001 | GL | 175.00 | 325.00 | 500.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 175 – 2'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 0500-05-002 | MO | 225.00 | 325.00 | 500.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 225 – 2'250 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 0500-05-003 | IK2 | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 225 – 2'250 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Data: 04.10.1957, tiratura: 1.3 mln, serie: 1N-1Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-004 | GL | 200.00 | 325.00 | 550.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 0500-05-005 | MO | 200.00 | 325.00 | 650.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 0500-05-006 | IK2 | 200.00 | 325.00 | 500.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 200 – 2'000 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, tiratura: 0.4 mln, serie: 2A-2D
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-007 | GL | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-008 | MO | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-009 | IK2 | 650.00 | 1'150.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | LP | 650 – 2'250 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| -unz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 franchi, dal 1961 al 1974
Non valido presso la BNS dal: 01.05.2000
Le annate 1963 e 1964 esistono con fronte bianco (variante 1) e con fronte giallastro (variante 2).
Le annate 1963 e 1964 esistono con fronte bianco (variante 1) e con fronte giallastro (variante 2).
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Fonte della giovinezza
Disegno Pierre Gauchat
Formato 210 x 115 mm
Messa in circolazione 14.06.1957
Stampa De la Rue, Londra
Data: 21.12.1961, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2E-2O
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-010 | GL | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 0500-05-011 | MO | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 0500-05-012 | IK1 | 225.00 | 325.00 | 475.00 | 850.00 | 1'750.00 | 225 – 1'750 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2P-2Y
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-013.1 | GL | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-014.1 | MO | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-015.1 | IK1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Data: 02.04.1964, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2Z-3J
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-016.2 | GL | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
| 0500-05-017.2 | MO | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
| 0500-05-018.2 | IK1 | 225.00 | 325.00 | 450.00 | 825.00 | 1'950.00 | 225 – 1'950 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 825.00 | ||||||||
| unz | 1'950.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, Tiratura: 1,6 milioni, Serie: 3K-3Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-019 | GL | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-020 | MO | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-021 | IK1 | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, Tiratura: 1,3 milioni, Serie: 4A-4N
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-022 | IK1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 750.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
| 0500-05-023 | ST1 | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
| 0500-05-024 | HA | 200.00 | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'350.00 | 200 – 1'350 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
Data: 15.05.1968, Tiratura: 1,8 milioni, Serie: 4O-5F
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-025 | ST2 | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 850.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-026 | HA | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 650.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 0500-05-027 | LE | 200.00 | 250.00 | 375.00 | 850.00 | 1'500.00 | 200 – 1'500 | ||
| s | 200.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
Data: 15.01.1969, Tiratura: 2,0 milioni, Serie: 5G-6A
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-028 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-029 | HA | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-030 | LE | 175.00 | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 175 – 1'150 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
Data: 05.01.1970, Tiratura: 2,0 milioni, Serie: 6B-6V
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-031 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-032 | HA | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-033 | LE | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Data: 10.02.1971, Tiratura: 2,0 milioni, Serie: 6W-7Q
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-034 | ST2 | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-035 | HA | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-036 | LE | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 750.00 | 1'250.00 | 175 – 1'250 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, Tiratura: 3,0 milioni, Serie: 7R-8V
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-037 | ST2 | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 950.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-038 | HA | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-039 | LE | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Data: 07.03.1973, Tiratura: 6,0 milioni, Serie: 8W-11F
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-040 | ST2 | 125.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 125 – 1'150 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-041 | HA | 125.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 125 – 1'150 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| 0500-05-042 | LE | 95.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'150.00 | 95 – 1'150 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
Data: 07.02.1974, Tiratura: 3,0 milioni, Serie: 11G-12L
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-043 | ST2 | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-044 | HA | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| 0500-05-045 | LE | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 750.00 | 1'250.00 | 150 – 1'250 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| -unz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.